Динамика курса валюты венесуэльский боливар фуэрте | VEF - Страница 10
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) за период с 05 February 2022 года по 21 May 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) | |
min=0 руб. | max=0.01 руб. | ||
21 May 2022 | |||
20 May 2022 | |||
19 May 2022 | |||
18 May 2022 | |||
17 May 2022 | |||
16 May 2022 | |||
15 May 2022 | |||
14 May 2022 | |||
13 May 2022 | |||
12 May 2022 | |||
11 May 2022 | |||
10 May 2022 | |||
09 May 2022 | |||
08 May 2022 | |||
07 May 2022 | |||
06 May 2022 | |||
05 May 2022 | |||
04 May 2022 | |||
03 May 2022 | |||
02 May 2022 | |||
01 May 2022 | |||
30 April 2022 | |||
29 April 2022 | |||
28 April 2022 | |||
27 April 2022 | |||
26 April 2022 | |||
25 April 2022 | |||
24 April 2022 | |||
23 April 2022 | |||
22 April 2022 | |||
21 April 2022 | |||
20 April 2022 | |||
19 April 2022 | |||
18 April 2022 | |||
17 April 2022 | |||
16 April 2022 | |||
15 April 2022 | |||
14 April 2022 | |||
13 April 2022 | |||
12 April 2022 | |||
10 April 2022 | |||
09 April 2022 | |||
08 April 2022 | |||
07 April 2022 | |||
06 April 2022 | |||
05 April 2022 | |||
04 April 2022 | |||
03 April 2022 | |||
02 April 2022 | |||
01 April 2022 | |||
31 March 2022 | |||
30 March 2022 | |||
29 March 2022 | |||
28 March 2022 | |||
27 March 2022 | |||
26 March 2022 | |||
25 March 2022 | |||
24 March 2022 | |||
19 March 2022 | |||
17 March 2022 | |||
16 March 2022 | |||
15 March 2022 | |||
14 March 2022 | |||
13 March 2022 | |||
12 March 2022 | |||
11 March 2022 | |||
10 March 2022 | |||
09 March 2022 | |||
08 March 2022 | |||
07 March 2022 | |||
06 March 2022 | |||
05 March 2022 | |||
04 March 2022 | |||
03 March 2022 | |||
02 March 2022 | |||
01 March 2022 | |||
28 February 2022 | |||
27 February 2022 | |||
26 February 2022 | |||
25 February 2022 | |||
24 February 2022 | |||
23 February 2022 | |||
22 February 2022 | |||
21 February 2022 | |||
20 February 2022 | |||
19 February 2022 | |||
18 February 2022 | |||
17 February 2022 | |||
16 February 2022 | |||
15 February 2022 | |||
14 February 2022 | |||
13 February 2022 | |||
12 February 2022 | |||
11 February 2022 | |||
10 February 2022 | |||
09 February 2022 | |||
08 February 2022 | |||
07 February 2022 | |||
06 February 2022 | |||
05 February 2022 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»