Динамика курса валюты венесуэльский боливар фуэрте | VEF - Страница 5
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) за период с 08 July 2023 года по 15 October 2023 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) | |
min=0 руб. | max=0.01 руб. | ||
15 October 2023 | |||
14 October 2023 | |||
13 October 2023 | |||
12 October 2023 | |||
11 October 2023 | |||
10 October 2023 | |||
09 October 2023 | |||
08 October 2023 | |||
07 October 2023 | |||
06 October 2023 | |||
05 October 2023 | |||
04 October 2023 | |||
03 October 2023 | |||
02 October 2023 | |||
01 October 2023 | |||
30 September 2023 | |||
29 September 2023 | |||
28 September 2023 | |||
27 September 2023 | |||
26 September 2023 | |||
25 September 2023 | |||
24 September 2023 | |||
23 September 2023 | |||
22 September 2023 | |||
21 September 2023 | |||
20 September 2023 | |||
19 September 2023 | |||
18 September 2023 | |||
17 September 2023 | |||
16 September 2023 | |||
15 September 2023 | |||
14 September 2023 | |||
13 September 2023 | |||
12 September 2023 | |||
11 September 2023 | |||
10 September 2023 | |||
09 September 2023 | |||
08 September 2023 | |||
07 September 2023 | |||
06 September 2023 | |||
05 September 2023 | |||
04 September 2023 | |||
03 September 2023 | |||
02 September 2023 | |||
01 September 2023 | |||
31 August 2023 | |||
30 August 2023 | |||
29 August 2023 | |||
28 August 2023 | |||
27 August 2023 | |||
26 August 2023 | |||
25 August 2023 | |||
24 August 2023 | |||
23 August 2023 | |||
22 August 2023 | |||
21 August 2023 | |||
20 August 2023 | |||
19 August 2023 | |||
18 August 2023 | |||
17 August 2023 | |||
16 August 2023 | |||
15 August 2023 | |||
14 August 2023 | |||
13 August 2023 | |||
12 August 2023 | |||
11 August 2023 | |||
10 August 2023 | |||
09 August 2023 | |||
08 August 2023 | |||
07 August 2023 | |||
06 August 2023 | |||
05 August 2023 | |||
04 August 2023 | |||
03 August 2023 | |||
02 August 2023 | |||
01 August 2023 | |||
31 July 2023 | |||
30 July 2023 | |||
29 July 2023 | |||
28 July 2023 | |||
27 July 2023 | |||
26 July 2023 | |||
25 July 2023 | |||
24 July 2023 | |||
23 July 2023 | |||
22 July 2023 | |||
21 July 2023 | |||
20 July 2023 | |||
19 July 2023 | |||
18 July 2023 | |||
17 July 2023 | |||
16 July 2023 | |||
15 July 2023 | |||
14 July 2023 | |||
13 July 2023 | |||
12 July 2023 | |||
11 July 2023 | |||
10 July 2023 | |||
09 July 2023 | |||
08 July 2023 |