Динамика курса валюты венесуэльский боливар фуэрте | VEF - Страница 6
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) за период с 18 March 2023 года по 07 July 2023 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) | |
min=0 руб. | max=0.01 руб. | ||
07 July 2023 | |||
06 July 2023 | |||
05 July 2023 | |||
04 July 2023 | |||
03 July 2023 | |||
02 July 2023 | |||
01 July 2023 | |||
30 June 2023 | |||
29 June 2023 | |||
28 June 2023 | |||
27 June 2023 | |||
26 June 2023 | |||
25 June 2023 | |||
24 June 2023 | |||
23 June 2023 | |||
22 June 2023 | |||
21 June 2023 | |||
20 June 2023 | |||
19 June 2023 | |||
18 June 2023 | |||
17 June 2023 | |||
16 June 2023 | |||
15 June 2023 | |||
14 June 2023 | |||
13 June 2023 | |||
12 June 2023 | |||
11 June 2023 | |||
10 June 2023 | |||
09 June 2023 | |||
08 June 2023 | |||
07 June 2023 | |||
06 June 2023 | |||
05 June 2023 | |||
04 June 2023 | |||
03 June 2023 | |||
02 June 2023 | |||
01 June 2023 | |||
31 May 2023 | |||
30 May 2023 | |||
29 May 2023 | |||
28 May 2023 | |||
27 May 2023 | |||
26 May 2023 | |||
25 May 2023 | |||
24 May 2023 | |||
23 May 2023 | |||
22 May 2023 | |||
21 May 2023 | |||
20 May 2023 | |||
19 May 2023 | |||
18 May 2023 | |||
17 May 2023 | |||
16 May 2023 | |||
15 May 2023 | |||
14 May 2023 | |||
13 May 2023 | |||
12 May 2023 | |||
11 May 2023 | |||
10 May 2023 | |||
09 May 2023 | |||
08 May 2023 | |||
07 May 2023 | |||
06 May 2023 | |||
05 May 2023 | |||
04 May 2023 | |||
03 May 2023 | |||
22 April 2023 | |||
20 April 2023 | |||
19 April 2023 | |||
18 April 2023 | |||
17 April 2023 | |||
16 April 2023 | |||
15 April 2023 | |||
14 April 2023 | |||
12 April 2023 | |||
11 April 2023 | |||
10 April 2023 | |||
09 April 2023 | |||
08 April 2023 | |||
07 April 2023 | |||
06 April 2023 | |||
05 April 2023 | |||
04 April 2023 | |||
03 April 2023 | |||
02 April 2023 | |||
01 April 2023 | |||
31 March 2023 | |||
30 March 2023 | |||
29 March 2023 | |||
28 March 2023 | |||
27 March 2023 | |||
26 March 2023 | |||
25 March 2023 | |||
24 March 2023 | |||
23 March 2023 | |||
22 March 2023 | |||
21 March 2023 | |||
20 March 2023 | |||
19 March 2023 | |||
18 March 2023 |