Динамика курса валюты венесуэльский боливар фуэрте | VEF - Страница 2
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) за период с 03 May 2024 года по 12 August 2024 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты венесуэльский боливар фуэрте (VEF) | |
min=0 руб. | max=0.01 руб. | ||
12 August 2024 | |||
11 August 2024 | |||
10 August 2024 | |||
09 August 2024 | |||
08 August 2024 | |||
07 August 2024 | |||
06 August 2024 | |||
05 August 2024 | |||
04 August 2024 | |||
03 August 2024 | |||
02 August 2024 | |||
01 August 2024 | |||
31 July 2024 | |||
30 July 2024 | |||
29 July 2024 | |||
28 July 2024 | |||
27 July 2024 | |||
26 July 2024 | |||
25 July 2024 | |||
24 July 2024 | |||
23 July 2024 | |||
22 July 2024 | |||
21 July 2024 | |||
20 July 2024 | |||
19 July 2024 | |||
18 July 2024 | |||
17 July 2024 | |||
16 July 2024 | |||
15 July 2024 | |||
14 July 2024 | |||
13 July 2024 | |||
12 July 2024 | |||
11 July 2024 | |||
10 July 2024 | |||
09 July 2024 | |||
08 July 2024 | |||
07 July 2024 | |||
06 July 2024 | |||
05 July 2024 | |||
04 July 2024 | |||
03 July 2024 | |||
02 July 2024 | |||
01 July 2024 | |||
30 June 2024 | |||
29 June 2024 | |||
28 June 2024 | |||
27 June 2024 | |||
26 June 2024 | |||
25 June 2024 | |||
24 June 2024 | |||
23 June 2024 | |||
22 June 2024 | |||
21 June 2024 | |||
20 June 2024 | |||
19 June 2024 | |||
18 June 2024 | |||
17 June 2024 | |||
16 June 2024 | |||
15 June 2024 | |||
14 June 2024 | |||
13 June 2024 | |||
12 June 2024 | |||
11 June 2024 | |||
10 June 2024 | |||
09 June 2024 | |||
08 June 2024 | |||
07 June 2024 | |||
06 June 2024 | |||
05 June 2024 | |||
04 June 2024 | |||
03 June 2024 | |||
02 June 2024 | |||
01 June 2024 | |||
31 May 2024 | |||
30 May 2024 | |||
27 May 2024 | |||
26 May 2024 | |||
25 May 2024 | |||
24 May 2024 | |||
23 May 2024 | |||
22 May 2024 | |||
21 May 2024 | |||
20 May 2024 | |||
19 May 2024 | |||
18 May 2024 | |||
17 May 2024 | |||
16 May 2024 | |||
15 May 2024 | |||
14 May 2024 | |||
13 May 2024 | |||
12 May 2024 | |||
11 May 2024 | |||
10 May 2024 | |||
09 May 2024 | |||
08 May 2024 | |||
07 May 2024 | |||
06 May 2024 | |||
05 May 2024 | |||
04 May 2024 | |||
03 May 2024 |