Динамика курса валюты панамский бальбоа | PAB - Страница 10
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты панамский бальбоа (PAB) за период с 05 February 2022 года по 21 May 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты панамский бальбоа (PAB) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты панамский бальбоа (PAB) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты панамский бальбоа (PAB) | |
min=61.32 руб. | max=140.51 руб. | ||
21 May 2022 | 61 руб. 94 коп. | ||
20 May 2022 | 61 руб. 94 коп. | ||
19 May 2022 | 62 руб. 56 коп. | ||
18 May 2022 | 62 руб. 9 коп. | ||
17 May 2022 | 64 руб. 74 коп. | ||
16 May 2022 | 65 руб. 43 коп. | ||
15 May 2022 | 64 руб. 60 коп. | ||
14 May 2022 | 65 руб. 55 коп. | ||
13 May 2022 | 65 руб. 55 коп. | ||
12 May 2022 | 65 руб. 55 коп. | ||
11 May 2022 | 65 руб. 52 коп. | ||
10 May 2022 | 67 руб. 79 коп. | ||
09 May 2022 | 70 руб. 18 коп. | ||
08 May 2022 | 69 руб. 78 коп. | ||
07 May 2022 | 66 руб. 50 коп. | ||
06 May 2022 | 66 руб. 51 коп. | ||
05 May 2022 | 68 руб. 88 коп. | ||
04 May 2022 | 64 руб. 90 коп. | ||
03 May 2022 | 66 руб. 14 коп. | ||
02 May 2022 | 68 руб. 82 коп. | ||
01 May 2022 | 70 руб. 89 коп. | ||
30 April 2022 | 71 руб. 34 коп. | ||
29 April 2022 | 71 руб. 34 коп. | ||
28 April 2022 | 71 руб. 34 коп. | ||
27 April 2022 | 72 руб. 80 коп. | ||
26 April 2022 | 73 руб. 68 коп. | ||
25 April 2022 | 75 руб. 55 коп. | ||
24 April 2022 | 75 руб. 2 коп. | ||
23 April 2022 | 77 руб. 16 коп. | ||
22 April 2022 | 77 руб. 16 коп. | ||
21 April 2022 | 77 руб. 24 коп. | ||
20 April 2022 | 80 руб. 87 коп. | ||
19 April 2022 | 82 руб. 21 коп. | ||
18 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
17 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
16 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
15 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
14 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
13 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
12 April 2022 | 83 руб. 3 коп. | ||
10 April 2022 | 85 руб. 14 коп. | ||
09 April 2022 | 80 руб. 21 коп. | ||
08 April 2022 | 80 руб. 21 коп. | ||
07 April 2022 | 80 руб. 96 коп. | ||
06 April 2022 | 79 руб. 51 коп. | ||
05 April 2022 | 83 руб. 51 коп. | ||
04 April 2022 | 84 руб. | ||
03 April 2022 | 83 руб. 1 коп. | ||
02 April 2022 | 85 руб. 59 коп. | ||
01 April 2022 | 85 руб. 59 коп. | ||
31 March 2022 | 85 руб. 82 коп. | ||
30 March 2022 | 81 руб. 57 коп. | ||
29 March 2022 | 83 руб. 99 коп. | ||
28 March 2022 | 87 руб. 92 коп. | ||
27 March 2022 | 96 руб. 4 коп. | ||
26 March 2022 | 101 руб. 69 коп. | ||
25 March 2022 | 101 руб. 69 коп. | ||
24 March 2022 | 98 руб. 94 коп. | ||
19 March 2022 | 132 руб. 13 коп. | ||
17 March 2022 | 104 руб. 97 коп. | ||
16 March 2022 | 103 руб. 42 коп. | ||
15 March 2022 | 97 руб. 40 коп. | ||
14 March 2022 | 107 руб. 7 коп. | ||
13 March 2022 | 122 руб. 11 коп. | ||
12 March 2022 | 132 руб. 32 коп. | ||
11 March 2022 | 134 руб. 22 коп. | ||
10 March 2022 | 133 руб. 22 коп. | ||
09 March 2022 | 133 руб. 55 коп. | ||
08 March 2022 | 138 руб. 96 коп. | ||
07 March 2022 | 138 руб. 23 коп. | ||
06 March 2022 | 140 руб. 50 коп. | ||
05 March 2022 | 109 руб. 39 коп. | ||
04 March 2022 | 123 руб. 40 коп. | ||
03 March 2022 | 123 руб. 47 коп. | ||
02 March 2022 | 109 руб. 90 коп. | ||
01 March 2022 | 100 руб. 81 коп. | ||
28 February 2022 | 109 руб. 76 коп. | ||
27 February 2022 | 108 руб. 95 коп. | ||
26 February 2022 | 84 руб. 15 коп. | ||
25 February 2022 | 84 руб. 48 коп. | ||
24 February 2022 | 83 руб. 29 коп. | ||
23 February 2022 | 84 руб. 82 коп. | ||
22 February 2022 | 81 руб. 37 коп. | ||
21 February 2022 | 78 руб. 61 коп. | ||
20 February 2022 | 79 руб. 66 коп. | ||
19 February 2022 | 77 руб. 37 коп. | ||
18 February 2022 | 77 руб. 42 коп. | ||
17 February 2022 | 77 руб. 43 коп. | ||
16 February 2022 | 76 руб. 44 коп. | ||
15 February 2022 | 75 руб. 18 коп. | ||
14 February 2022 | 75 руб. 41 коп. | ||
13 February 2022 | 76 руб. 87 коп. | ||
12 February 2022 | 77 руб. 21 коп. | ||
11 February 2022 | 76 руб. 48 коп. | ||
10 February 2022 | 77 руб. 33 коп. | ||
09 February 2022 | 74 руб. 96 коп. | ||
08 February 2022 | 74 руб. 66 коп. | ||
07 February 2022 | 75 руб. | ||
06 February 2022 | 75 руб. 50 коп. | ||
05 February 2022 | 75 руб. 82 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»