Динамика курса валюты панамский бальбоа | PAB - Страница 17
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты панамский бальбоа (PAB) за период с 29 February 2020 года по 07 June 2020 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты панамский бальбоа (PAB) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты панамский бальбоа (PAB) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты панамский бальбоа (PAB) | |
min=65.41 руб. | max=81.05 руб. | ||
07 June 2020 | 68 руб. 24 коп. | ||
06 June 2020 | 68 руб. 49 коп. | ||
05 June 2020 | 68 руб. 49 коп. | ||
04 June 2020 | 68 руб. 71 коп. | ||
03 June 2020 | 69 руб. 15 коп. | ||
02 June 2020 | 68 руб. 71 коп. | ||
01 June 2020 | 68 руб. 70 коп. | ||
31 May 2020 | 69 руб. 22 коп. | ||
30 May 2020 | 70 руб. 41 коп. | ||
29 May 2020 | 70 руб. 17 коп. | ||
28 May 2020 | 70 руб. 40 коп. | ||
27 May 2020 | 70 руб. 54 коп. | ||
26 May 2020 | 70 руб. 98 коп. | ||
25 May 2020 | 70 руб. 74 коп. | ||
24 May 2020 | 71 руб. 65 коп. | ||
23 May 2020 | 71 руб. 65 коп. | ||
22 May 2020 | 71 руб. 66 коп. | ||
21 May 2020 | 71 руб. 63 коп. | ||
20 May 2020 | 70 руб. 98 коп. | ||
19 May 2020 | 71 руб. 13 коп. | ||
18 May 2020 | 72 руб. 40 коп. | ||
17 May 2020 | 72 руб. 71 коп. | ||
16 May 2020 | 73 руб. 64 коп. | ||
15 May 2020 | 73 руб. 62 коп. | ||
14 May 2020 | 73 руб. 57 коп. | ||
13 May 2020 | 73 руб. 62 коп. | ||
12 May 2020 | 74 руб. 1 коп. | ||
11 May 2020 | 73 руб. 32 коп. | ||
10 May 2020 | 73 руб. 63 коп. | ||
09 May 2020 | 73 руб. 39 коп. | ||
08 May 2020 | 73 руб. 39 коп. | ||
07 May 2020 | 73 руб. 47 коп. | ||
06 May 2020 | 73 руб. 96 коп. | ||
05 May 2020 | 74 руб. 45 коп. | ||
04 May 2020 | 74 руб. 19 коп. | ||
03 May 2020 | 74 руб. 83 коп. | ||
02 May 2020 | 75 руб. 94 коп. | ||
01 May 2020 | 75 руб. 87 коп. | ||
30 April 2020 | 75 руб. 90 коп. | ||
29 April 2020 | 74 руб. 25 коп. | ||
28 April 2020 | 73 руб. 12 коп. | ||
27 April 2020 | 74 руб. 18 коп. | ||
26 April 2020 | 74 руб. 43 коп. | ||
25 April 2020 | 74 руб. 68 коп. | ||
24 April 2020 | 74 руб. 57 коп. | ||
23 April 2020 | 74 руб. 58 коп. | ||
22 April 2020 | 74 руб. 84 коп. | ||
21 April 2020 | 75 руб. 89 коп. | ||
20 April 2020 | 77 руб. 5 коп. | ||
19 April 2020 | 74 руб. 66 коп. | ||
18 April 2020 | 74 руб. 29 коп. | ||
17 April 2020 | 74 руб. 29 коп. | ||
16 April 2020 | 74 руб. 18 коп. | ||
15 April 2020 | 74 руб. 26 коп. | ||
14 April 2020 | 74 руб. 85 коп. | ||
13 April 2020 | 73 руб. 14 коп. | ||
12 April 2020 | 74 руб. 24 коп. | ||
11 April 2020 | 74 руб. 24 коп. | ||
10 April 2020 | 74 руб. 22 коп. | ||
09 April 2020 | 74 руб. 23 коп. | ||
08 April 2020 | 74 руб. 25 коп. | ||
07 April 2020 | 75 руб. 18 коп. | ||
06 April 2020 | 75 руб. 45 коп. | ||
05 April 2020 | 76 руб. 4 коп. | ||
04 April 2020 | 76 руб. 60 коп. | ||
03 April 2020 | 76 руб. 39 коп. | ||
02 April 2020 | 76 руб. 63 коп. | ||
01 April 2020 | 77 руб. 19 коп. | ||
31 March 2020 | 78 руб. 90 коп. | ||
30 March 2020 | 78 руб. 42 коп. | ||
29 March 2020 | 79 руб. 46 коп. | ||
28 March 2020 | 79 руб. 53 коп. | ||
27 March 2020 | 78 руб. 76 коп. | ||
26 March 2020 | 78 руб. 94 коп. | ||
25 March 2020 | 77 руб. 34 коп. | ||
24 March 2020 | 78 руб. 21 коп. | ||
23 March 2020 | 78 руб. 32 коп. | ||
22 March 2020 | 79 руб. 99 коп. | ||
21 March 2020 | 80 руб. 2 коп. | ||
20 March 2020 | 80 руб. 12 коп. | ||
19 March 2020 | 80 руб. 16 коп. | ||
18 March 2020 | 79 руб. 8 коп. | ||
17 March 2020 | 81 руб. 4 коп. | ||
16 March 2020 | 75 руб. 32 коп. | ||
15 March 2020 | 74 руб. 71 коп. | ||
14 March 2020 | 73 руб. 29 коп. | ||
13 March 2020 | 72 руб. 65 коп. | ||
12 March 2020 | 72 руб. 33 коп. | ||
11 March 2020 | 74 руб. 27 коп. | ||
10 March 2020 | 72 руб. 79 коп. | ||
09 March 2020 | 71 руб. 51 коп. | ||
08 March 2020 | 74 руб. 83 коп. | ||
07 March 2020 | 68 руб. 46 коп. | ||
06 March 2020 | 68 руб. 51 коп. | ||
05 March 2020 | 68 руб. 50 коп. | ||
04 March 2020 | 67 руб. 73 коп. | ||
03 March 2020 | 66 руб. 33 коп. | ||
02 March 2020 | 66 руб. 7 коп. | ||
01 March 2020 | 66 руб. 57 коп. | ||
29 February 2020 | 67 руб. 17 коп. |
Страницы: «« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22