Динамика курса валюты панамский бальбоа | PAB - Страница 14
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты панамский бальбоа (PAB) за период с 25 December 2020 года по 03 April 2021 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты панамский бальбоа (PAB) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты панамский бальбоа (PAB) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты панамский бальбоа (PAB) | |
min=72.09 руб. | max=76.71 руб. | ||
03 April 2021 | 76 руб. 69 коп. | ||
02 April 2021 | 76 руб. 67 коп. | ||
01 April 2021 | 76 руб. 70 коп. | ||
31 March 2021 | 76 руб. 29 коп. | ||
30 March 2021 | 75 руб. 65 коп. | ||
29 March 2021 | 75 руб. 89 коп. | ||
28 March 2021 | 75 руб. 59 коп. | ||
27 March 2021 | 75 руб. 99 коп. | ||
26 March 2021 | 76 руб. 2 коп. | ||
25 March 2021 | 75 руб. 69 коп. | ||
24 March 2021 | 75 руб. 92 коп. | ||
23 March 2021 | 76 руб. 45 коп. | ||
22 March 2021 | 76 руб. 34 коп. | ||
21 March 2021 | 74 руб. 90 коп. | ||
20 March 2021 | 74 руб. 20 коп. | ||
19 March 2021 | 74 руб. 28 коп. | ||
18 March 2021 | 74 руб. 19 коп. | ||
17 March 2021 | 74 руб. 35 коп. | ||
16 March 2021 | 73 руб. 68 коп. | ||
15 March 2021 | 72 руб. 82 коп. | ||
14 March 2021 | 72 руб. 91 коп. | ||
13 March 2021 | 73 руб. 55 коп. | ||
12 March 2021 | 73 руб. 29 коп. | ||
11 March 2021 | 73 руб. 37 коп. | ||
10 March 2021 | 73 руб. 24 коп. | ||
09 March 2021 | 73 руб. 63 коп. | ||
08 March 2021 | 73 руб. 90 коп. | ||
07 March 2021 | 74 руб. 42 коп. | ||
06 March 2021 | 74 руб. 32 коп. | ||
05 March 2021 | 74 руб. 37 коп. | ||
04 March 2021 | 74 руб. 25 коп. | ||
03 March 2021 | 74 руб. 63 коп. | ||
02 March 2021 | 73 руб. 69 коп. | ||
01 March 2021 | 73 руб. 76 коп. | ||
28 February 2021 | 74 руб. 21 коп. | ||
27 February 2021 | 74 руб. 70 коп. | ||
26 February 2021 | 74 руб. 60 коп. | ||
25 February 2021 | 74 руб. 67 коп. | ||
24 February 2021 | 74 руб. 64 коп. | ||
23 February 2021 | 73 руб. 64 коп. | ||
22 February 2021 | 73 руб. 95 коп. | ||
21 February 2021 | 74 руб. 28 коп. | ||
20 February 2021 | 73 руб. 90 коп. | ||
19 February 2021 | 74 руб. 2 коп. | ||
18 February 2021 | 74 руб. 11 коп. | ||
17 February 2021 | 73 руб. 87 коп. | ||
16 February 2021 | 73 руб. 78 коп. | ||
15 February 2021 | 73 руб. 64 коп. | ||
14 February 2021 | 73 руб. 27 коп. | ||
13 February 2021 | 73 руб. 69 коп. | ||
12 February 2021 | 73 руб. 64 коп. | ||
11 February 2021 | 73 руб. 71 коп. | ||
10 February 2021 | 73 руб. 68 коп. | ||
09 February 2021 | 73 руб. 79 коп. | ||
08 February 2021 | 73 руб. 90 коп. | ||
07 February 2021 | 74 руб. 28 коп. | ||
06 February 2021 | 74 руб. 61 коп. | ||
05 February 2021 | 74 руб. 64 коп. | ||
04 February 2021 | 74 руб. 68 коп. | ||
03 February 2021 | 75 руб. 55 коп. | ||
02 February 2021 | 75 руб. 89 коп. | ||
01 February 2021 | 76 руб. 15 коп. | ||
31 January 2021 | 76 руб. 7 коп. | ||
30 January 2021 | 76 руб. 4 коп. | ||
29 January 2021 | 76 руб. 4 коп. | ||
28 January 2021 | 75 руб. 66 коп. | ||
27 January 2021 | 76 руб. 40 коп. | ||
26 January 2021 | 75 руб. 71 коп. | ||
25 January 2021 | 75 руб. 13 коп. | ||
24 January 2021 | 75 руб. 42 коп. | ||
23 January 2021 | 75 руб. 29 коп. | ||
22 January 2021 | 75 руб. 23 коп. | ||
21 January 2021 | 75 руб. 21 коп. | ||
20 January 2021 | 73 руб. 87 коп. | ||
19 January 2021 | 73 руб. 50 коп. | ||
18 January 2021 | 73 руб. 64 коп. | ||
17 January 2021 | 74 руб. 1 коп. | ||
16 January 2021 | 73 руб. 33 коп. | ||
15 January 2021 | 73 руб. 24 коп. | ||
14 January 2021 | 73 руб. 57 коп. | ||
13 January 2021 | 73 руб. 26 коп. | ||
12 January 2021 | 73 руб. 74 коп. | ||
11 January 2021 | 73 руб. 60 коп. | ||
10 January 2021 | 74 руб. 56 коп. | ||
09 January 2021 | 74 руб. 26 коп. | ||
08 January 2021 | 73 руб. 92 коп. | ||
07 January 2021 | 74 руб. 23 коп. | ||
06 January 2021 | 74 руб. 56 коп. | ||
05 January 2021 | 73 руб. 96 коп. | ||
04 January 2021 | 73 руб. 87 коп. | ||
03 January 2021 | 74 руб. 33 коп. | ||
02 January 2021 | 73 руб. 82 коп. | ||
01 January 2021 | 73 руб. 58 коп. | ||
31 December 2020 | 73 руб. 58 коп. | ||
30 December 2020 | 74 руб. 7 коп. | ||
29 December 2020 | 74 руб. 53 коп. | ||
28 December 2020 | 74 руб. 4 коп. | ||
27 December 2020 | 73 руб. 74 коп. | ||
26 December 2020 | 73 руб. 93 коп. | ||
25 December 2020 | 74 руб. 3 коп. |
Страницы: «« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22