Динамика курса валюты кип Лаосской НДР | LAK - Страница 10
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты кип Лаосской НДР (LAK) за период с 05 February 2022 года по 21 May 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты кип Лаосской НДР (LAK) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты кип Лаосской НДР (LAK) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты кип Лаосской НДР (LAK) | |
min=0 руб. | max=0.02 руб. | ||
21 May 2022 | 0.46 коп. | ||
20 May 2022 | 0.46 коп. | ||
19 May 2022 | 0.47 коп. | ||
18 May 2022 | 0.46 коп. | ||
17 May 2022 | 0.48 коп. | ||
16 May 2022 | 0.49 коп. | ||
15 May 2022 | 0.48 коп. | ||
14 May 2022 | 0.49 коп. | ||
13 May 2022 | 0.49 коп. | ||
12 May 2022 | 0.49 коп. | ||
11 May 2022 | 0.5 коп. | ||
10 May 2022 | 0.52 коп. | ||
09 May 2022 | 0.54 коп. | ||
08 May 2022 | 0.54 коп. | ||
07 May 2022 | 0.52 коп. | ||
06 May 2022 | 0.52 коп. | ||
05 May 2022 | 0.55 коп. | ||
04 May 2022 | 0.52 коп. | ||
03 May 2022 | 0.53 коп. | ||
02 May 2022 | 0.55 коп. | ||
01 May 2022 | 0.57 коп. | ||
30 April 2022 | 0.57 коп. | ||
29 April 2022 | 0.57 коп. | ||
28 April 2022 | 0.57 коп. | ||
27 April 2022 | 0.58 коп. | ||
26 April 2022 | 0.6 коп. | ||
25 April 2022 | 0.63 коп. | ||
24 April 2022 | 0.62 коп. | ||
23 April 2022 | 0.64 коп. | ||
22 April 2022 | 0.64 коп. | ||
21 April 2022 | 0.64 коп. | ||
20 April 2022 | 0.67 коп. | ||
19 April 2022 | 0.69 коп. | ||
18 April 2022 | 0.69 коп. | ||
17 April 2022 | 0.69 коп. | ||
16 April 2022 | 0.69 коп. | ||
15 April 2022 | 0.69 коп. | ||
14 April 2022 | 0.69 коп. | ||
13 April 2022 | 0.69 коп. | ||
12 April 2022 | 0.69 коп. | ||
10 April 2022 | 0.71 коп. | ||
09 April 2022 | 0.67 коп. | ||
08 April 2022 | 0.67 коп. | ||
07 April 2022 | 0.68 коп. | ||
06 April 2022 | 0.67 коп. | ||
05 April 2022 | 0.7 коп. | ||
04 April 2022 | 0.71 коп. | ||
03 April 2022 | 0.7 коп. | ||
02 April 2022 | 0.72 коп. | ||
01 April 2022 | 0.72 коп. | ||
31 March 2022 | 0.73 коп. | ||
30 March 2022 | 0.69 коп. | ||
29 March 2022 | 0.71 коп. | ||
28 March 2022 | 0.75 коп. | ||
27 March 2022 | 0.82 коп. | ||
26 March 2022 | 0.87 коп. | ||
25 March 2022 | 0.87 коп. | ||
24 March 2022 | 0.84 коп. | ||
19 March 2022 | 1 коп. | ||
17 March 2022 | 0.91 коп. | ||
16 March 2022 | 0.89 коп. | ||
15 March 2022 | 0.84 коп. | ||
14 March 2022 | 0.93 коп. | ||
13 March 2022 | 1 коп. | ||
12 March 2022 | 1 коп. | ||
11 March 2022 | 1 коп. | ||
10 March 2022 | 1 коп. | ||
09 March 2022 | 1 коп. | ||
08 March 2022 | 1 коп. | ||
07 March 2022 | 1 коп. | ||
06 March 2022 | 1 коп. | ||
05 March 2022 | 0.95 коп. | ||
04 March 2022 | 1 коп. | ||
03 March 2022 | 1 коп. | ||
02 March 2022 | 0.96 коп. | ||
01 March 2022 | 0.88 коп. | ||
28 February 2022 | 0.95 коп. | ||
27 February 2022 | 0.95 коп. | ||
26 February 2022 | 0.73 коп. | ||
25 February 2022 | 0.73 коп. | ||
24 February 2022 | 0.72 коп. | ||
23 February 2022 | 0.74 коп. | ||
22 February 2022 | 0.71 коп. | ||
21 February 2022 | 0.69 коп. | ||
20 February 2022 | 0.69 коп. | ||
19 February 2022 | 0.68 коп. | ||
18 February 2022 | 0.68 коп. | ||
17 February 2022 | 0.68 коп. | ||
16 February 2022 | 0.67 коп. | ||
15 February 2022 | 0.65 коп. | ||
14 February 2022 | 0.65 коп. | ||
13 February 2022 | 0.67 коп. | ||
12 February 2022 | 0.67 коп. | ||
11 February 2022 | 0.67 коп. | ||
10 February 2022 | 0.68 коп. | ||
09 February 2022 | 0.65 коп. | ||
08 February 2022 | 0.65 коп. | ||
07 February 2022 | 0.65 коп. | ||
06 February 2022 | 0.66 коп. | ||
05 February 2022 | 0.66 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»