Динамика курса валюты кип Лаосской НДР | LAK - Страница 14
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты кип Лаосской НДР (LAK) за период с 25 December 2020 года по 03 April 2021 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты кип Лаосской НДР (LAK) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты кип Лаосской НДР (LAK) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты кип Лаосской НДР (LAK) | |
min=0 руб. | max=0.01 руб. | ||
03 April 2021 | 0.81 коп. | ||
02 April 2021 | 0.81 коп. | ||
01 April 2021 | 0.81 коп. | ||
31 March 2021 | 0.81 коп. | ||
30 March 2021 | 0.8 коп. | ||
29 March 2021 | 0.8 коп. | ||
28 March 2021 | 0.8 коп. | ||
27 March 2021 | 0.8 коп. | ||
26 March 2021 | 0.8 коп. | ||
25 March 2021 | 0.8 коп. | ||
24 March 2021 | 0.8 коп. | ||
23 March 2021 | 0.81 коп. | ||
22 March 2021 | 0.81 коп. | ||
21 March 2021 | 0.79 коп. | ||
20 March 2021 | 0.79 коп. | ||
19 March 2021 | 0.79 коп. | ||
18 March 2021 | 0.79 коп. | ||
17 March 2021 | 0.79 коп. | ||
16 March 2021 | 0.78 коп. | ||
15 March 2021 | 0.76 коп. | ||
14 March 2021 | 0.77 коп. | ||
13 March 2021 | 0.78 коп. | ||
12 March 2021 | 0.78 коп. | ||
11 March 2021 | 0.78 коп. | ||
10 March 2021 | 0.78 коп. | ||
09 March 2021 | 0.78 коп. | ||
08 March 2021 | 0.78 коп. | ||
07 March 2021 | 0.79 коп. | ||
06 March 2021 | 0.79 коп. | ||
05 March 2021 | 0.79 коп. | ||
04 March 2021 | 0.79 коп. | ||
03 March 2021 | 0.79 коп. | ||
02 March 2021 | 0.78 коп. | ||
01 March 2021 | 0.78 коп. | ||
28 February 2021 | 0.79 коп. | ||
27 February 2021 | 0.79 коп. | ||
26 February 2021 | 0.79 коп. | ||
25 February 2021 | 0.79 коп. | ||
24 February 2021 | 0.79 коп. | ||
23 February 2021 | 0.78 коп. | ||
22 February 2021 | 0.79 коп. | ||
21 February 2021 | 0.79 коп. | ||
20 February 2021 | 0.79 коп. | ||
19 February 2021 | 0.79 коп. | ||
18 February 2021 | 0.79 коп. | ||
17 February 2021 | 0.79 коп. | ||
16 February 2021 | 0.78 коп. | ||
15 February 2021 | 0.78 коп. | ||
14 February 2021 | 0.78 коп. | ||
13 February 2021 | 0.78 коп. | ||
12 February 2021 | 0.78 коп. | ||
11 February 2021 | 0.78 коп. | ||
10 February 2021 | 0.78 коп. | ||
09 February 2021 | 0.78 коп. | ||
08 February 2021 | 0.79 коп. | ||
07 February 2021 | 0.79 коп. | ||
06 February 2021 | 0.79 коп. | ||
05 February 2021 | 0.79 коп. | ||
04 February 2021 | 0.79 коп. | ||
03 February 2021 | 0.8 коп. | ||
02 February 2021 | 0.81 коп. | ||
01 February 2021 | 0.81 коп. | ||
31 January 2021 | 0.81 коп. | ||
30 January 2021 | 0.81 коп. | ||
29 January 2021 | 0.81 коп. | ||
28 January 2021 | 0.8 коп. | ||
27 January 2021 | 0.81 коп. | ||
26 January 2021 | 0.81 коп. | ||
25 January 2021 | 0.8 коп. | ||
24 January 2021 | 0.81 коп. | ||
23 January 2021 | 0.8 коп. | ||
22 January 2021 | 0.8 коп. | ||
21 January 2021 | 0.8 коп. | ||
20 January 2021 | 0.79 коп. | ||
19 January 2021 | 0.78 коп. | ||
18 January 2021 | 0.79 коп. | ||
17 January 2021 | 0.79 коп. | ||
16 January 2021 | 0.78 коп. | ||
15 January 2021 | 0.78 коп. | ||
14 January 2021 | 0.78 коп. | ||
13 January 2021 | 0.78 коп. | ||
12 January 2021 | 0.79 коп. | ||
11 January 2021 | 0.79 коп. | ||
10 January 2021 | 0.8 коп. | ||
09 January 2021 | 0.79 коп. | ||
08 January 2021 | 0.79 коп. | ||
07 January 2021 | 0.79 коп. | ||
06 January 2021 | 0.8 коп. | ||
05 January 2021 | 0.79 коп. | ||
04 January 2021 | 0.79 коп. | ||
03 January 2021 | 0.79 коп. | ||
02 January 2021 | 0.79 коп. | ||
01 January 2021 | 0.79 коп. | ||
31 December 2020 | 0.79 коп. | ||
30 December 2020 | 0.79 коп. | ||
29 December 2020 | 0.8 коп. | ||
28 December 2020 | 0.79 коп. | ||
27 December 2020 | 0.79 коп. | ||
26 December 2020 | 0.79 коп. | ||
25 December 2020 | 0.79 коп. |
Страницы: «« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22