Динамика курса валюты вона Республики Корея | KRW - Страница 9
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты вона Республики Корея (KRW) за период с 22 May 2022 года по 29 August 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты вона Республики Корея (KRW) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты вона Республики Корея (KRW) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты вона Республики Корея (KRW) | |
min=0.04 руб. | max=0.06 руб. | ||
29 August 2022 | 4 коп. | ||
28 August 2022 | 4 коп. | ||
27 August 2022 | 4 коп. | ||
26 August 2022 | 4 коп. | ||
25 August 2022 | 4 коп. | ||
24 August 2022 | 4 коп. | ||
23 August 2022 | 4 коп. | ||
22 August 2022 | 4 коп. | ||
21 August 2022 | 4 коп. | ||
20 August 2022 | 4 коп. | ||
19 August 2022 | 4 коп. | ||
18 August 2022 | 4 коп. | ||
17 August 2022 | 4 коп. | ||
16 August 2022 | 4 коп. | ||
15 August 2022 | 4 коп. | ||
14 August 2022 | 4 коп. | ||
13 August 2022 | 4 коп. | ||
12 August 2022 | 4 коп. | ||
11 August 2022 | 4 коп. | ||
10 August 2022 | 4 коп. | ||
09 August 2022 | 4 коп. | ||
08 August 2022 | 4 коп. | ||
07 August 2022 | 4 коп. | ||
06 August 2022 | 4 коп. | ||
05 August 2022 | 4 коп. | ||
04 August 2022 | 4 коп. | ||
03 August 2022 | 4 коп. | ||
02 August 2022 | 4 коп. | ||
01 August 2022 | 4 коп. | ||
31 July 2022 | 4 коп. | ||
30 July 2022 | 4 коп. | ||
29 July 2022 | 4 коп. | ||
28 July 2022 | 4 коп. | ||
27 July 2022 | 4 коп. | ||
26 July 2022 | 4 коп. | ||
25 July 2022 | 4 коп. | ||
24 July 2022 | 4 коп. | ||
23 July 2022 | 4 коп. | ||
22 July 2022 | 4 коп. | ||
21 July 2022 | 4 коп. | ||
20 July 2022 | 4 коп. | ||
19 July 2022 | 4 коп. | ||
18 July 2022 | 4 коп. | ||
17 July 2022 | 4 коп. | ||
16 July 2022 | 4 коп. | ||
15 July 2022 | 4 коп. | ||
14 July 2022 | 4 коп. | ||
13 July 2022 | 4 коп. | ||
12 July 2022 | 4 коп. | ||
11 July 2022 | 4 коп. | ||
10 July 2022 | 4 коп. | ||
09 July 2022 | 5 коп. | ||
08 July 2022 | 5 коп. | ||
07 July 2022 | 4 коп. | ||
06 July 2022 | 4 коп. | ||
05 July 2022 | 4 коп. | ||
04 July 2022 | 4 коп. | ||
03 July 2022 | 4 коп. | ||
02 July 2022 | 4 коп. | ||
01 July 2022 | 4 коп. | ||
30 June 2022 | 4 коп. | ||
29 June 2022 | 4 коп. | ||
28 June 2022 | 4 коп. | ||
27 June 2022 | 4 коп. | ||
26 June 2022 | 4 коп. | ||
25 June 2022 | 4 коп. | ||
24 June 2022 | 4 коп. | ||
23 June 2022 | 4 коп. | ||
22 June 2022 | 4 коп. | ||
21 June 2022 | 4 коп. | ||
20 June 2022 | 4 коп. | ||
19 June 2022 | 4 коп. | ||
18 June 2022 | 4 коп. | ||
17 June 2022 | 4 коп. | ||
16 June 2022 | 4 коп. | ||
15 June 2022 | 4 коп. | ||
14 June 2022 | 4 коп. | ||
13 June 2022 | 4 коп. | ||
12 June 2022 | 4 коп. | ||
11 June 2022 | 4 коп. | ||
10 June 2022 | 4 коп. | ||
09 June 2022 | 4 коп. | ||
08 June 2022 | 4 коп. | ||
07 June 2022 | 4 коп. | ||
06 June 2022 | 4 коп. | ||
05 June 2022 | 4 коп. | ||
04 June 2022 | 5 коп. | ||
03 June 2022 | 5 коп. | ||
02 June 2022 | 5 коп. | ||
01 June 2022 | 5 коп. | ||
31 May 2022 | 5 коп. | ||
30 May 2022 | 5 коп. | ||
29 May 2022 | 5 коп. | ||
28 May 2022 | 5 коп. | ||
27 May 2022 | 5 коп. | ||
26 May 2022 | 5 коп. | ||
25 May 2022 | 5 коп. | ||
24 May 2022 | 4 коп. | ||
23 May 2022 | 4 коп. | ||
22 May 2022 | 4 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »»