Динамика курса валюты вона Республики Корея | KRW - Страница 8
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты вона Республики Корея (KRW) за период с 30 August 2022 года по 07 December 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты вона Республики Корея (KRW) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты вона Республики Корея (KRW) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты вона Республики Корея (KRW) | |
min=0.03 руб. | max=0.05 руб. | ||
07 December 2022 | 4 коп. | ||
06 December 2022 | 4 коп. | ||
05 December 2022 | 4 коп. | ||
04 December 2022 | 4 коп. | ||
03 December 2022 | 4 коп. | ||
02 December 2022 | 4 коп. | ||
01 December 2022 | 4 коп. | ||
30 November 2022 | 4 коп. | ||
29 November 2022 | 4 коп. | ||
28 November 2022 | 4 коп. | ||
27 November 2022 | 4 коп. | ||
26 November 2022 | 4 коп. | ||
25 November 2022 | 4 коп. | ||
24 November 2022 | 4 коп. | ||
23 November 2022 | 4 коп. | ||
22 November 2022 | 4 коп. | ||
21 November 2022 | 4 коп. | ||
20 November 2022 | 4 коп. | ||
19 November 2022 | 4 коп. | ||
18 November 2022 | 4 коп. | ||
17 November 2022 | 4 коп. | ||
16 November 2022 | 4 коп. | ||
15 November 2022 | 4 коп. | ||
14 November 2022 | 4 коп. | ||
13 November 2022 | 4 коп. | ||
12 November 2022 | 4 коп. | ||
11 November 2022 | 4 коп. | ||
10 November 2022 | 4 коп. | ||
09 November 2022 | 4 коп. | ||
08 November 2022 | 4 коп. | ||
07 November 2022 | 4 коп. | ||
06 November 2022 | 4 коп. | ||
05 November 2022 | 4 коп. | ||
04 November 2022 | 4 коп. | ||
03 November 2022 | 4 коп. | ||
02 November 2022 | 4 коп. | ||
01 November 2022 | 4 коп. | ||
31 October 2022 | 4 коп. | ||
30 October 2022 | 4 коп. | ||
29 October 2022 | 4 коп. | ||
28 October 2022 | 4 коп. | ||
27 October 2022 | 4 коп. | ||
26 October 2022 | 4 коп. | ||
25 October 2022 | 4 коп. | ||
24 October 2022 | 4 коп. | ||
23 October 2022 | 4 коп. | ||
22 October 2022 | 4 коп. | ||
21 October 2022 | 4 коп. | ||
20 October 2022 | 4 коп. | ||
19 October 2022 | 4 коп. | ||
18 October 2022 | 4 коп. | ||
17 October 2022 | 4 коп. | ||
16 October 2022 | 4 коп. | ||
15 October 2022 | 4 коп. | ||
14 October 2022 | 4 коп. | ||
13 October 2022 | 4 коп. | ||
12 October 2022 | 4 коп. | ||
11 October 2022 | 4 коп. | ||
10 October 2022 | 4 коп. | ||
09 October 2022 | 4 коп. | ||
08 October 2022 | 4 коп. | ||
07 October 2022 | 4 коп. | ||
06 October 2022 | 4 коп. | ||
05 October 2022 | 4 коп. | ||
04 October 2022 | 4 коп. | ||
03 October 2022 | 4 коп. | ||
02 October 2022 | 4 коп. | ||
01 October 2022 | 4 коп. | ||
30 September 2022 | 4 коп. | ||
29 September 2022 | 4 коп. | ||
28 September 2022 | 4 коп. | ||
27 September 2022 | 4 коп. | ||
26 September 2022 | 4 коп. | ||
25 September 2022 | 4 коп. | ||
24 September 2022 | 4 коп. | ||
23 September 2022 | 4 коп. | ||
22 September 2022 | 4 коп. | ||
21 September 2022 | 4 коп. | ||
20 September 2022 | 4 коп. | ||
19 September 2022 | 4 коп. | ||
18 September 2022 | 4 коп. | ||
17 September 2022 | 4 коп. | ||
16 September 2022 | 4 коп. | ||
15 September 2022 | 4 коп. | ||
14 September 2022 | 4 коп. | ||
13 September 2022 | 4 коп. | ||
12 September 2022 | 4 коп. | ||
11 September 2022 | 4 коп. | ||
10 September 2022 | 4 коп. | ||
09 September 2022 | 4 коп. | ||
08 September 2022 | 4 коп. | ||
07 September 2022 | 4 коп. | ||
06 September 2022 | 4 коп. | ||
05 September 2022 | 4 коп. | ||
04 September 2022 | 4 коп. | ||
03 September 2022 | 4 коп. | ||
02 September 2022 | 4 коп. | ||
01 September 2022 | 4 коп. | ||
31 August 2022 | 4 коп. | ||
30 August 2022 | 4 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »»