Динамика курса валюты боливийский боливиано | BOB - Страница 10
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты боливийский боливиано (BOB) за период с 05 February 2022 года по 21 May 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты боливийский боливиано (BOB) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты боливийский боливиано (BOB) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты боливийский боливиано (BOB) | |
min=8.9 руб. | max=20.41 руб. | ||
21 May 2022 | 8 руб. 99 коп. | ||
20 May 2022 | 8 руб. 99 коп. | ||
19 May 2022 | 9 руб. 8 коп. | ||
18 May 2022 | 9 руб. 3 коп. | ||
17 May 2022 | 9 руб. 40 коп. | ||
16 May 2022 | 9 руб. 51 коп. | ||
15 May 2022 | 9 руб. 38 коп. | ||
14 May 2022 | 9 руб. 54 коп. | ||
13 May 2022 | 9 руб. 54 коп. | ||
12 May 2022 | 9 руб. 54 коп. | ||
11 May 2022 | 9 руб. 53 коп. | ||
10 May 2022 | 9 руб. 87 коп. | ||
09 May 2022 | 10 руб. 20 коп. | ||
08 May 2022 | 10 руб. 16 коп. | ||
07 May 2022 | 9 руб. 67 коп. | ||
06 May 2022 | 9 руб. 67 коп. | ||
05 May 2022 | 10 руб. 1 коп. | ||
04 May 2022 | 9 руб. 45 коп. | ||
03 May 2022 | 9 руб. 62 коп. | ||
02 May 2022 | 10 руб. 2 коп. | ||
01 May 2022 | 10 руб. 31 коп. | ||
30 April 2022 | 10 руб. 36 коп. | ||
29 April 2022 | 10 руб. 36 коп. | ||
28 April 2022 | 10 руб. 36 коп. | ||
27 April 2022 | 10 руб. 59 коп. | ||
26 April 2022 | 10 руб. 70 коп. | ||
25 April 2022 | 10 руб. 98 коп. | ||
24 April 2022 | 10 руб. 92 коп. | ||
23 April 2022 | 11 руб. 22 коп. | ||
22 April 2022 | 11 руб. 22 коп. | ||
21 April 2022 | 11 руб. 23 коп. | ||
20 April 2022 | 11 руб. 76 коп. | ||
19 April 2022 | 11 руб. 95 коп. | ||
18 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
17 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
16 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
15 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
14 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
13 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
12 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
10 April 2022 | 12 руб. 38 коп. | ||
09 April 2022 | 11 руб. 66 коп. | ||
08 April 2022 | 11 руб. 66 коп. | ||
07 April 2022 | 11 руб. 77 коп. | ||
06 April 2022 | 11 руб. 56 коп. | ||
05 April 2022 | 12 руб. 12 коп. | ||
04 April 2022 | 12 руб. 21 коп. | ||
03 April 2022 | 12 руб. 7 коп. | ||
02 April 2022 | 12 руб. 43 коп. | ||
01 April 2022 | 12 руб. 43 коп. | ||
31 March 2022 | 12 руб. 46 коп. | ||
30 March 2022 | 11 руб. 86 коп. | ||
29 March 2022 | 12 руб. 21 коп. | ||
28 March 2022 | 12 руб. 78 коп. | ||
27 March 2022 | 13 руб. 98 коп. | ||
26 March 2022 | 14 руб. 79 коп. | ||
25 March 2022 | 14 руб. 79 коп. | ||
24 March 2022 | 14 руб. 39 коп. | ||
19 March 2022 | 19 руб. 22 коп. | ||
17 March 2022 | 15 руб. 26 коп. | ||
16 March 2022 | 15 руб. 4 коп. | ||
15 March 2022 | 14 руб. 16 коп. | ||
14 March 2022 | 15 руб. 59 коп. | ||
13 March 2022 | 17 руб. 77 коп. | ||
12 March 2022 | 19 руб. 22 коп. | ||
11 March 2022 | 19 руб. 49 коп. | ||
10 March 2022 | 19 руб. 35 коп. | ||
09 March 2022 | 19 руб. 42 коп. | ||
08 March 2022 | 20 руб. 18 коп. | ||
07 March 2022 | 20 руб. 10 коп. | ||
06 March 2022 | 20 руб. 40 коп. | ||
05 March 2022 | 15 руб. 91 коп. | ||
04 March 2022 | 17 руб. 95 коп. | ||
03 March 2022 | 17 руб. 96 коп. | ||
02 March 2022 | 15 руб. 98 коп. | ||
01 March 2022 | 14 руб. 64 коп. | ||
28 February 2022 | 15 руб. 96 коп. | ||
27 February 2022 | 15 руб. 82 коп. | ||
26 February 2022 | 12 руб. 23 коп. | ||
25 February 2022 | 12 руб. 28 коп. | ||
24 February 2022 | 12 руб. 11 коп. | ||
23 February 2022 | 12 руб. 32 коп. | ||
22 February 2022 | 11 руб. 83 коп. | ||
21 February 2022 | 11 руб. 41 коп. | ||
20 February 2022 | 11 руб. 57 коп. | ||
19 February 2022 | 11 руб. 23 коп. | ||
18 February 2022 | 11 руб. 24 коп. | ||
17 February 2022 | 11 руб. 24 коп. | ||
16 February 2022 | 11 руб. 10 коп. | ||
15 February 2022 | 10 руб. 93 коп. | ||
14 February 2022 | 10 руб. 95 коп. | ||
13 February 2022 | 11 руб. 18 коп. | ||
12 February 2022 | 11 руб. 21 коп. | ||
11 February 2022 | 11 руб. 10 коп. | ||
10 February 2022 | 11 руб. 23 коп. | ||
09 February 2022 | 10 руб. 90 коп. | ||
08 February 2022 | 10 руб. 84 коп. | ||
07 February 2022 | 10 руб. 91 коп. | ||
06 February 2022 | 10 руб. 96 коп. | ||
05 February 2022 | 11 руб. 1 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»