Динамика курса валюты боливийский боливиано | BOB - Страница 17
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты боливийский боливиано (BOB) за период с 29 February 2020 года по 07 June 2020 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты боливийский боливиано (BOB) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты боливийский боливиано (BOB) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты боливийский боливиано (BOB) | |
min=9.47 руб. | max=11.78 руб. | ||
07 June 2020 | 9 руб. 86 коп. | ||
06 June 2020 | 9 руб. 90 коп. | ||
05 June 2020 | 9 руб. 90 коп. | ||
04 June 2020 | 9 руб. 93 коп. | ||
03 June 2020 | 10 руб. 1 коп. | ||
02 June 2020 | 9 руб. 95 коп. | ||
01 June 2020 | 9 руб. 94 коп. | ||
31 May 2020 | 10 руб. 2 коп. | ||
30 May 2020 | 10 руб. 19 коп. | ||
29 May 2020 | 10 руб. 16 коп. | ||
28 May 2020 | 10 руб. 19 коп. | ||
27 May 2020 | 10 руб. 21 коп. | ||
26 May 2020 | 10 руб. 27 коп. | ||
25 May 2020 | 10 руб. 23 коп. | ||
24 May 2020 | 10 руб. 37 коп. | ||
23 May 2020 | 10 руб. 37 коп. | ||
22 May 2020 | 10 руб. 37 коп. | ||
21 May 2020 | 10 руб. 37 коп. | ||
20 May 2020 | 10 руб. 28 коп. | ||
19 May 2020 | 10 руб. 30 коп. | ||
18 May 2020 | 10 руб. 48 коп. | ||
17 May 2020 | 10 руб. 54 коп. | ||
16 May 2020 | 10 руб. 68 коп. | ||
15 May 2020 | 10 руб. 67 коп. | ||
14 May 2020 | 10 руб. 67 коп. | ||
13 May 2020 | 10 руб. 67 коп. | ||
12 May 2020 | 10 руб. 73 коп. | ||
11 May 2020 | 10 руб. 63 коп. | ||
10 May 2020 | 10 руб. 67 коп. | ||
09 May 2020 | 10 руб. 64 коп. | ||
08 May 2020 | 10 руб. 64 коп. | ||
07 May 2020 | 10 руб. 65 коп. | ||
06 May 2020 | 10 руб. 72 коп. | ||
05 May 2020 | 10 руб. 79 коп. | ||
04 May 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
03 May 2020 | 10 руб. 85 коп. | ||
02 May 2020 | 11 руб. 1 коп. | ||
01 May 2020 | 11 руб. | ||
30 April 2020 | 11 руб. | ||
29 April 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
28 April 2020 | 10 руб. 58 коп. | ||
27 April 2020 | 10 руб. 72 коп. | ||
26 April 2020 | 10 руб. 79 коп. | ||
25 April 2020 | 10 руб. 81 коп. | ||
24 April 2020 | 10 руб. 80 коп. | ||
23 April 2020 | 10 руб. 80 коп. | ||
22 April 2020 | 10 руб. 85 коп. | ||
21 April 2020 | 11 руб. | ||
20 April 2020 | 11 руб. 17 коп. | ||
19 April 2020 | 10 руб. 82 коп. | ||
18 April 2020 | 10 руб. 77 коп. | ||
17 April 2020 | 10 руб. 77 коп. | ||
16 April 2020 | 10 руб. 75 коп. | ||
15 April 2020 | 10 руб. 75 коп. | ||
14 April 2020 | 10 руб. 87 коп. | ||
13 April 2020 | 10 руб. 60 коп. | ||
12 April 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
11 April 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
10 April 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
09 April 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
08 April 2020 | 10 руб. 76 коп. | ||
07 April 2020 | 10 руб. 90 коп. | ||
06 April 2020 | 10 руб. 94 коп. | ||
05 April 2020 | 11 руб. 2 коп. | ||
04 April 2020 | 11 руб. 11 коп. | ||
03 April 2020 | 11 руб. 8 коп. | ||
02 April 2020 | 11 руб. 11 коп. | ||
01 April 2020 | 11 руб. 19 коп. | ||
31 March 2020 | 11 руб. 44 коп. | ||
30 March 2020 | 11 руб. 37 коп. | ||
29 March 2020 | 11 руб. 52 коп. | ||
28 March 2020 | 11 руб. 55 коп. | ||
27 March 2020 | 11 руб. 43 коп. | ||
26 March 2020 | 11 руб. 46 коп. | ||
25 March 2020 | 11 руб. 22 коп. | ||
24 March 2020 | 11 руб. 36 коп. | ||
23 March 2020 | 11 руб. 38 коп. | ||
22 March 2020 | 11 руб. 65 коп. | ||
21 March 2020 | 11 руб. 59 коп. | ||
20 March 2020 | 11 руб. 61 коп. | ||
19 March 2020 | 11 руб. 61 коп. | ||
18 March 2020 | 11 руб. 48 коп. | ||
17 March 2020 | 11 руб. 77 коп. | ||
16 March 2020 | 10 руб. 94 коп. | ||
15 March 2020 | 10 руб. 86 коп. | ||
14 March 2020 | 10 руб. 65 коп. | ||
13 March 2020 | 10 руб. 56 коп. | ||
12 March 2020 | 10 руб. 51 коп. | ||
11 March 2020 | 10 руб. 79 коп. | ||
10 March 2020 | 10 руб. 58 коп. | ||
09 March 2020 | 10 руб. 39 коп. | ||
08 March 2020 | 10 руб. 85 коп. | ||
07 March 2020 | 9 руб. 93 коп. | ||
06 March 2020 | 9 руб. 93 коп. | ||
05 March 2020 | 9 руб. 93 коп. | ||
04 March 2020 | 9 руб. 80 коп. | ||
03 March 2020 | 9 руб. 60 коп. | ||
02 March 2020 | 9 руб. 56 коп. | ||
01 March 2020 | 9 руб. 62 коп. | ||
29 February 2020 | 9 руб. 71 коп. |
Страницы: «« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21 22