ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Котировка монетного металла олово


Динамика изменения котировки олова - Страница 5

Здесь приводится динамика изменения котировки цветного металла олово за период с 13 December 2022 года по 22 March 2023 года по данным Лондонской Биржи Металлов (London Metal Exchange, LME). Изменение цены продажи олова приводится за указанный период для 1 грамма цветного металла в рублях РФ. Гистограмма позволяет наглядно посмотреть динамику изменения цены продажи олова во времени в период с 13 December 2022 года по 22 March 2023 года.

Динамика изменения котировки чистого металла олово позволяет коллекционерам монет (нумизматам) оценивать изменение себестоимости монеты за период времени на основе рыночной стоимости монетного материала олово.

Котировка олова. Цена продажи олова. Динамика изменения цены продажи цветного металла олово по данным London Metal Exchange (LME) (Лондонской Биржи Металлов)

Олово

Олово как правило, используется для изготовления фальшивых или пробных монет. Распространены монетные сплавы, в которых содержится олово: никелевая бронза, северное золото (из этого материала изготовлены монеты достоинством 10, 20 и 50 евроцентов), пушечная бронза (сплав меди (около 90—91%) с оловом с возможной примесью цинка и свинца, использовавшийся для изготовления пушек, которые в некоторых случаях переплавлялись в монеты), античная оловянная бронза, колокольная бронза, потин.
ДатаЦена продажи, руб. РФГистограмма динамики изменения цены продажи 1 грамма олова
min=0 руб. РФmax=2.29 руб. РФ
22 March 20231 руб. 85.04 коп.
21 March 20231 руб. 80.24 коп.
20 March 20231 руб. 77.97 коп.
19 March 20231 руб. 74.32 коп.
18 March 20231 руб. 73.23 коп.
17 March 20231 руб. 70.99 коп.
16 March 20231 руб. 71.47 коп.
15 March 20231 руб. 72.3 коп.
14 March 202390.41 коп.
13 March 20231 руб. 73.84 коп.
12 March 20231 руб. 74.13 коп.
11 March 20231 руб. 74.58 коп.
10 March 20231 руб. 77.94 коп.
09 March 20231 руб. 77.11 коп.
08 March 20231 руб. 77.29 коп.
07 March 20231 руб. 81.03 коп.
06 March 20231 руб. 83.26 коп.
05 March 20231 руб. 85.57 коп.
04 March 20231 руб. 86.61 коп.
03 March 20231 руб. 85.26 коп.
02 March 20231 руб. 85.6 коп.
01 March 20231 руб. 85.51 коп.
28 February 20231 руб. 90.67 коп.
27 February 20231 руб. 87.34 коп.
26 February 20231 руб. 89.19 коп.
25 February 20231 руб. 94.98 коп.
24 February 20231 руб. 94.98 коп.
23 February 20231 руб. 94.98 коп.
22 February 20231 руб. 98.17 коп.
21 February 20232 руб. 2.54 коп.
20 February 20232 руб. 0.06 коп.
19 February 20232 руб. 1.58 коп.
18 February 20231 руб. 91.33 коп.
17 February 20231 руб. 99.83 коп.
16 February 20231 руб. 98.88 коп.
15 February 20232 руб. 1.76 коп.
14 February 20231 руб. 99 коп.
13 February 20231 руб. 97.35 коп.
12 February 20232 руб. 4.24 коп.
11 February 20231 руб. 99.94 коп.
10 February 20232 руб. 2.84 коп.
09 February 20232 руб. 5.46 коп.
08 February 20232 руб. 2.65 коп.
07 February 20232 руб. 2.32 коп.
06 February 20231 руб. 94.32 коп.
05 February 20231 руб. 92.21 коп.
04 February 20232 руб. 0.49 коп.
03 February 20232 руб. 7.54 коп.
02 February 20232 руб. 7.11 коп.
01 February 20232 руб. 5.82 коп.
31 January 20232 руб. 1.9 коп.
30 January 20232 руб. 8.15 коп.
29 January 20232 руб. 8.4 коп.
28 January 20232 руб. 18.1 коп.
27 January 20232 руб. 28.18 коп.
26 January 20232 руб. 25.03 коп.
25 January 20232 руб. 24.75 коп.
24 January 20232 руб. 13.57 коп.
23 January 20232 руб. 8.07 коп.
22 January 20232 руб. 3.49 коп.
21 January 20232 руб. 1.58 коп.
20 January 20231 руб. 96.56 коп.
19 January 20231 руб. 96.56 коп.
18 January 20231 руб. 99.87 коп.
17 January 20232 руб. 1.31 коп.
16 January 20231 руб. 95.74 коп.
15 January 20231 руб. 95.7 коп.
14 January 20231 руб. 89.78 коп.
13 January 20231 руб. 80.9 коп.
12 January 20231 руб. 89.89 коп.
11 January 20231 руб. 85.79 коп.
10 January 20231 руб. 85.42 коп.
09 January 20231 руб. 80.19 коп.
08 January 20231 руб. 80.79 коп.
07 January 2023
06 January 20231 руб. 80.25 коп.
05 January 20231 руб. 80.25 коп.
04 January 20231 руб. 80.69 коп.
03 January 20231 руб. 83.19 коп.
02 January 20231 руб. 85.12 коп.
01 January 20231 руб. 93.5 коп.
31 December 20221 руб. 82.95 коп.
30 December 20221 руб. 82.95 коп.
29 December 20221 руб. 87.3 коп.
28 December 20221 руб. 83.13 коп.
27 December 20221 руб. 79.93 коп.
26 December 20221 руб. 67.53 коп.
25 December 20221 руб. 63.62 коп.
24 December 20221 руб. 68.13 коп.
23 December 20221 руб. 68.1 коп.
22 December 20221 руб. 66.01 коп.
21 December 20221 руб. 64.22 коп.
20 December 20221 руб. 73.18 коп.
19 December 20221 руб. 68.59 коп.
18 December 20221 руб. 60.81 коп.
17 December 20221 руб. 52.68 коп.
16 December 20221 руб. 53.1 коп.
15 December 20221 руб. 53.1 коп.
14 December 20221 руб. 52.57 коп.
13 December 20221 руб. 57.18 коп.

Страницы: 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  »» 

Источник информации для построения гистограммы "Динамика изменения цены продажи олова": Лондонская Биржа Металлов (London Metal Exchange, LME) — ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными, черными, драгоценными металлами.






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 54 | Время генерации 3,586 сек. | Использование памяти 23.85 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru