ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Котировка монетного металла олово


Динамика изменения котировки олова - Страница 16

Здесь приводится динамика изменения котировки цветного металла олово за период с 07 December 2019 года по 15 March 2020 года по данным Лондонской Биржи Металлов (London Metal Exchange, LME). Изменение цены продажи олова приводится за указанный период для 1 грамма цветного металла в рублях РФ. Гистограмма позволяет наглядно посмотреть динамику изменения цены продажи олова во времени в период с 07 December 2019 года по 15 March 2020 года.

Динамика изменения котировки чистого металла олово позволяет коллекционерам монет (нумизматам) оценивать изменение себестоимости монеты за период времени на основе рыночной стоимости монетного материала олово.

Котировка олова. Цена продажи олова. Динамика изменения цены продажи цветного металла олово по данным London Metal Exchange (LME) (Лондонской Биржи Металлов)

Олово

Олово как правило, используется для изготовления фальшивых или пробных монет. Распространены монетные сплавы, в которых содержится олово: никелевая бронза, северное золото (из этого материала изготовлены монеты достоинством 10, 20 и 50 евроцентов), пушечная бронза (сплав меди (около 90—91%) с оловом с возможной примесью цинка и свинца, использовавшийся для изготовления пушек, которые в некоторых случаях переплавлялись в монеты), античная оловянная бронза, колокольная бронза, потин.
ДатаЦена продажи, руб. РФГистограмма динамики изменения цены продажи 1 грамма олова
min=1 руб. РФmax=1.25 руб. РФ
15 March 20201 руб. 14.98 коп.
14 March 20201 руб. 20.14 коп.
13 March 20201 руб. 19.1 коп.
12 March 20201 руб. 18.57 коп.
11 March 20201 руб. 20.47 коп.
10 March 20201 руб. 21.56 коп.
09 March 20201 руб. 20.21 коп.
08 March 20201 руб. 24.02 коп.
07 March 20201 руб. 15.84 коп.
06 March 20201 руб. 15.93 коп.
05 March 20201 руб. 15.92 коп.
04 March 20201 руб. 15.08 коп.
03 March 20201 руб. 12.83 коп.
02 March 20201 руб. 10.6 коп.
01 March 20201 руб. 9.27 коп.
29 February 20201 руб. 8.94 коп.
28 February 20201 руб. 8.56 коп.
27 February 20201 руб. 8.76 коп.
26 February 20201 руб. 7.81 коп.
25 February 20201 руб. 8.51 коп.
24 February 20201 руб. 8.86 коп.
23 February 20201 руб. 7.78 коп.
22 February 20201 руб. 5.87 коп.
21 February 20201 руб. 5.88 коп.
20 February 20201 руб. 5.87 коп.
19 February 20201 руб. 6.55 коп.
18 February 20201 руб. 5.21 коп.
17 February 20201 руб. 5.42 коп.
16 February 20201 руб. 5.55 коп.
15 February 20201 руб. 5.15 коп.
14 February 20201 руб. 4.98 коп.
13 February 20201 руб. 5.09 коп.
12 February 20201 руб. 5.14 коп.
11 February 20201 руб. 4.16 коп.
10 February 20201 руб. 3.85 коп.
09 February 20201 руб. 4.8 коп.
08 February 20201 руб. 4.71 коп.
07 February 20201 руб. 4.7 коп.
06 February 20201 руб. 4.7 коп.
05 February 20201 руб. 5 коп.
04 February 20201 руб. 2.75 коп.
03 February 20201 руб. 1.87 коп.
02 February 20201 руб. 4.12 коп.
01 February 20201 руб. 4 коп.
31 January 20201 руб. 4.11 коп.
30 January 20201 руб. 3.96 коп.
29 January 20201 руб. 3.14 коп.
28 January 20201 руб. 2.04 коп.
27 January 20201 руб. 1.91 коп.
26 January 20201 руб. 4.23 коп.
25 January 20201 руб. 5.02 коп.
24 January 20201 руб. 4.9 коп.
23 January 20201 руб. 4.88 коп.
22 January 20201 руб. 6.07 коп.
21 January 20201 руб. 8.66 коп.
20 January 20201 руб. 9.35 коп.
19 January 20201 руб. 9.43 коп.
18 January 20201 руб. 9.46 коп.
17 January 20201 руб. 9.48 коп.
16 January 20201 руб. 9.44 коп.
15 January 20201 руб. 9.19 коп.
14 January 20201 руб. 7.08 коп.
13 January 20201 руб. 6.39 коп.
12 January 20201 руб. 5.85 коп.
11 January 20201 руб. 5.41 коп.
10 January 20201 руб. 5.44 коп.
09 January 20201 руб. 5.51 коп.
08 January 20201 руб. 5.75 коп.
07 January 20201 руб. 3.93 коп.
06 January 20201 руб. 5.05 коп.
05 January 20201 руб. 4.27 коп.
04 January 20201 руб. 3.97 коп.
03 January 20201 руб. 3.93 коп.
02 January 20201 руб. 4.01 коп.
01 January 20201 руб. 5.94 коп.
31 December 20191 руб. 4.27 коп.
30 December 20191 руб. 4.58 коп.
29 December 20191 руб. 5.26 коп.
28 December 20191 руб. 6.13 коп.
27 December 20191 руб. 6.13 коп.
26 December 20191 руб. 6.11 коп.
25 December 20191 руб. 7.27 коп.
24 December 20191 руб. 6.71 коп.
23 December 20191 руб. 6.9 коп.
22 December 20191 руб. 8.12 коп.
21 December 20191 руб. 7.42 коп.
20 December 20191 руб. 7.42 коп.
19 December 20191 руб. 7.41 коп.
18 December 20191 руб. 7.91 коп.
17 December 20191 руб. 8.03 коп.
16 December 20191 руб. 7.34 коп.
15 December 20191 руб. 7.26 коп.
14 December 20191 руб. 8.15 коп.
13 December 20191 руб. 8.09 коп.
12 December 20191 руб. 8.13 коп.
11 December 20191 руб. 8.03 коп.
10 December 20191 руб. 10.26 коп.
09 December 20191 руб. 9.95 коп.
08 December 20191 руб. 8.89 коп.
07 December 20191 руб. 7.4 коп.

Страницы:  «« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20

Источник информации для построения гистограммы "Динамика изменения цены продажи олова": Лондонская Биржа Металлов (London Metal Exchange, LME) — ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными, черными, драгоценными металлами.






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 51 | Время генерации 1,550 сек. | Использование памяти 23.78 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru