ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Курс валюты норвежская крона | NOK


Динамика курса валюты норвежская крона | NOK - Страница 20

На этой странице приводится динамика изменения курса валюты норвежская крона (NOK) за период с 01 May 2019 года по 09 August 2019 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты норвежская крона (NOK) в рублях и копейках РФ на определенную дату.

Данные по курсу валюты норвежская крона (NOK) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.

ДатаКурс валюты в руб. РФГистограмма динамики изменения курса валюты норвежская крона (NOK)
min=7.1 руб.max=7.53 руб.
09 August 20197 руб. 34 коп.
08 August 20197 руб. 35 коп.
07 August 20197 руб. 28 коп.
06 August 20197 руб. 30 коп.
05 August 20197 руб. 33 коп.
04 August 20197 руб. 33 коп.
03 August 20197 руб. 31 коп.
02 August 20197 руб. 31 коп.
01 August 20197 руб. 31 коп.
31 July 20197 руб. 23 коп.
30 July 20197 руб. 17 коп.
29 July 20197 руб. 26 коп.
28 July 20197 руб. 29 коп.
27 July 20197 руб. 27 коп.
26 July 20197 руб. 26 коп.
25 July 20197 руб. 26 коп.
24 July 20197 руб. 28 коп.
23 July 20197 руб. 31 коп.
22 July 20197 руб. 27 коп.
21 July 20197 руб. 32 коп.
20 July 20197 руб. 34 коп.
19 July 20197 руб. 35 коп.
18 July 20197 руб. 35 коп.
17 July 20197 руб. 35 коп.
16 July 20197 руб. 33 коп.
15 July 20197 руб. 34 коп.
14 July 20197 руб. 33 коп.
13 July 20197 руб. 38 коп.
12 July 20197 руб. 38 коп.
11 July 20197 руб. 37 коп.
10 July 20197 руб. 36 коп.
09 July 20197 руб. 36 коп.
08 July 20197 руб. 39 коп.
07 July 20197 руб. 36 коп.
06 July 20197 руб. 40 коп.
05 July 20197 руб. 40 коп.
04 July 20197 руб. 40 коп.
03 July 20197 руб. 43 коп.
02 July 20197 руб. 41 коп.
30 June 20197 руб. 33 коп.
29 June 20197 руб. 41 коп.
28 June 20197 руб. 41 коп.
27 June 20197 руб. 40 коп.
26 June 20197 руб. 40 коп.
25 June 20197 руб. 42 коп.
24 June 20197 руб. 37 коп.
23 June 20197 руб. 38 коп.
22 June 20197 руб. 41 коп.
21 June 20197 руб. 41 коп.
20 June 20197 руб. 40 коп.
19 June 20197 руб. 35 коп.
18 June 20197 руб. 33 коп.
17 June 20197 руб. 32 коп.
16 June 20197 руб. 36 коп.
15 June 20197 руб. 38 коп.
14 June 20197 руб. 38 коп.
13 June 20197 руб. 38 коп.
12 June 20197 руб. 44 коп.
11 June 20197 руб. 49 коп.
10 June 20197 руб. 47 коп.
09 June 20197 руб. 48 коп.
08 June 20197 руб. 51 коп.
07 June 20197 руб. 51 коп.
06 June 20197 руб. 52 коп.
05 June 20197 руб. 47 коп.
04 June 20197 руб. 47 коп.
03 June 20197 руб. 49 коп.
02 June 20197 руб. 50 коп.
01 June 20197 руб. 45 коп.
31 May 20197 руб. 47 коп.
30 May 20197 руб. 46 коп.
29 May 20197 руб. 42 коп.
28 May 20197 руб. 42 коп.
27 May 20197 руб. 42 коп.
26 May 20197 руб. 39 коп.
25 May 20197 руб. 41 коп.
24 May 20197 руб. 42 коп.
23 May 20197 руб. 42 коп.
22 May 20197 руб. 40 коп.
21 May 20197 руб. 35 коп.
20 May 20197 руб. 35 коп.
19 May 20197 руб. 33 коп.
18 May 20197 руб. 36 коп.
17 May 20197 руб. 36 коп.
16 May 20197 руб. 36 коп.
15 May 20197 руб. 38 коп.
14 May 20197 руб. 41 коп.
13 May 20197 руб. 43 коп.
12 May 20197 руб. 46 коп.
11 May 20197 руб. 46 коп.
10 May 20197 руб. 47 коп.
09 May 20197 руб. 47 коп.
08 May 20197 руб. 43 коп.
07 May 20197 руб. 41 коп.
06 May 20197 руб. 46 коп.
05 May 20197 руб. 48 коп.
04 May 20197 руб. 44 коп.
03 May 20197 руб. 48 коп.
02 May 20197 руб. 48 коп.
01 May 20197 руб. 46 коп.

Страницы:  «« 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 54 | Время генерации 3,390 сек. | Использование памяти 23.88 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru