Динамика курса валюты никарагуанская золотая кордоба | NIO - Страница 11
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты никарагуанская золотая кордоба (NIO) за период с 20 October 2021 года по 27 January 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты никарагуанская золотая кордоба (NIO) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты никарагуанская золотая кордоба (NIO) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты никарагуанская золотая кордоба (NIO) | |
min=1.95 руб. | max=2.25 руб. | ||
27 January 2022 | 2 руб. 19 коп. | ||
26 January 2022 | 2 руб. 19 коп. | ||
25 January 2022 | 2 руб. 24 коп. | ||
24 January 2022 | 2 руб. 22 коп. | ||
23 January 2022 | 2 руб. 22 коп. | ||
22 January 2022 | 2 руб. 18 коп. | ||
21 January 2022 | 2 руб. 18 коп. | ||
20 January 2022 | 2 руб. 18 коп. | ||
19 January 2022 | 2 руб. 16 коп. | ||
18 January 2022 | 2 руб. 14 коп. | ||
17 January 2022 | 2 руб. 17 коп. | ||
16 January 2022 | 2 руб. 14 коп. | ||
15 January 2022 | 2 руб. 15 коп. | ||
14 January 2022 | 2 руб. 15 коп. | ||
13 January 2022 | 2 руб. 15 коп. | ||
12 January 2022 | 2 руб. 15 коп. | ||
11 January 2022 | 2 руб. 10 коп. | ||
10 January 2022 | 2 руб. 10 коп. | ||
09 January 2022 | 2 руб. 10 коп. | ||
08 January 2022 | 2 руб. 14 коп. | ||
07 January 2022 | 2 руб. 14 коп. | ||
06 January 2022 | 2 руб. 13 коп. | ||
05 January 2022 | 2 руб. 15 коп. | ||
04 January 2022 | 2 руб. 16 коп. | ||
03 January 2022 | 2 руб. 12 коп. | ||
02 January 2022 | 2 руб. 10 коп. | ||
01 January 2022 | 2 руб. 11 коп. | ||
31 December 2021 | 2 руб. 11 коп. | ||
30 December 2021 | 2 руб. 11 коп. | ||
29 December 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
28 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
27 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
26 December 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
25 December 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
24 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
23 December 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
22 December 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
21 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
20 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
19 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
18 December 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
17 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
16 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
15 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
14 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
13 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
12 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
11 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
10 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
09 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
08 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
07 December 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
06 December 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
05 December 2021 | 2 руб. 11 коп. | ||
04 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
03 December 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
02 December 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
01 December 2021 | 2 руб. 9 коп. | ||
30 November 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
29 November 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
28 November 2021 | 2 руб. 11 коп. | ||
27 November 2021 | 2 руб. 14 коп. | ||
26 November 2021 | 2 руб. 14 коп. | ||
25 November 2021 | 2 руб. 14 коп. | ||
24 November 2021 | 2 руб. 12 коп. | ||
23 November 2021 | 2 руб. 12 коп. | ||
22 November 2021 | 2 руб. 10 коп. | ||
21 November 2021 | 2 руб. 12 коп. | ||
20 November 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
19 November 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
18 November 2021 | 2 руб. 8 коп. | ||
17 November 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
16 November 2021 | 2 руб. 5 коп. | ||
15 November 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
14 November 2021 | 2 руб. 5 коп. | ||
13 November 2021 | 2 руб. 6 коп. | ||
12 November 2021 | 2 руб. 6 коп. | ||
11 November 2021 | 2 руб. 7 коп. | ||
10 November 2021 | 2 руб. 3 коп. | ||
09 November 2021 | 2 руб. 2 коп. | ||
08 November 2021 | 2 руб. 1 коп. | ||
07 November 2021 | 2 руб. 2 коп. | ||
06 November 2021 | 2 руб. 2 коп. | ||
05 November 2021 | 2 руб. 1 коп. | ||
04 November 2021 | 2 руб. 2 коп. | ||
03 November 2021 | 2 руб. 2 коп. | ||
02 November 2021 | 2 руб. 3 коп. | ||
01 November 2021 | 2 руб. 3 коп. | ||
31 October 2021 | 2 руб. 3 коп. | ||
30 October 2021 | 2 руб. 1 коп. | ||
29 October 2021 | 2 руб. 1 коп. | ||
28 October 2021 | 2 руб. 1 коп. | ||
27 October 2021 | 1 руб. 99 коп. | ||
26 October 2021 | 2 руб. | ||
25 October 2021 | 1 руб. 97 коп. | ||
24 October 2021 | 1 руб. 98 коп. | ||
23 October 2021 | 1 руб. 99 коп. | ||
22 October 2021 | 2 руб. | ||
21 October 2021 | 2 руб. | ||
20 October 2021 | 2 руб. 2 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »»