Динамика курса валюты новозеландский доллар | NZD - Страница 10
На этой странице приводится динамика изменения курса валюты новозеландский доллар (NZD) за период с 05 February 2022 года по 21 May 2022 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты новозеландский доллар (NZD) в рублях и копейках РФ на определенную дату.
Данные по курсу валюты новозеландский доллар (NZD) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.
Дата | Курс валюты в руб. РФ | Гистограмма динамики изменения курса валюты новозеландский доллар (NZD) | |
min=39.21 руб. | max=95.74 руб. | ||
21 May 2022 | 39 руб. 66 коп. | ||
20 May 2022 | 39 руб. 60 коп. | ||
19 May 2022 | 40 руб. 5 коп. | ||
18 May 2022 | 39 руб. 68 коп. | ||
17 May 2022 | 40 руб. 80 коп. | ||
16 May 2022 | 41 руб. 54 коп. | ||
15 May 2022 | 40 руб. 79 коп. | ||
14 May 2022 | 41 руб. 7 коп. | ||
13 May 2022 | 40 руб. 96 коп. | ||
12 May 2022 | 41 руб. 8 коп. | ||
11 May 2022 | 40 руб. 84 коп. | ||
10 May 2022 | 42 руб. 62 коп. | ||
09 May 2022 | 44 руб. 10 коп. | ||
08 May 2022 | 44 руб. 21 коп. | ||
07 May 2022 | 42 руб. 60 коп. | ||
06 May 2022 | 42 руб. 62 коп. | ||
05 May 2022 | 44 руб. 14 коп. | ||
04 May 2022 | 41 руб. 79 коп. | ||
03 May 2022 | 43 руб. 34 коп. | ||
02 May 2022 | 44 руб. 9 коп. | ||
01 May 2022 | 45 руб. 65 коп. | ||
30 April 2022 | 46 руб. 18 коп. | ||
29 April 2022 | 46 руб. 12 коп. | ||
28 April 2022 | 46 руб. 7 коп. | ||
27 April 2022 | 47 руб. 20 коп. | ||
26 April 2022 | 48 руб. 23 коп. | ||
25 April 2022 | 49 руб. 71 коп. | ||
24 April 2022 | 49 руб. 64 коп. | ||
23 April 2022 | 51 руб. 53 коп. | ||
22 April 2022 | 51 руб. 43 коп. | ||
21 April 2022 | 51 руб. 24 коп. | ||
20 April 2022 | 54 руб. 54 коп. | ||
19 April 2022 | 55 руб. 96 коп. | ||
18 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
17 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
16 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
15 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
14 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
13 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
12 April 2022 | 56 руб. 75 коп. | ||
10 April 2022 | 58 руб. 14 коп. | ||
09 April 2022 | 54 руб. 96 коп. | ||
08 April 2022 | 55 руб. 3 коп. | ||
07 April 2022 | 55 руб. 44 коп. | ||
06 April 2022 | 54 руб. 82 коп. | ||
05 April 2022 | 57 руб. 82 коп. | ||
04 April 2022 | 58 руб. 44 коп. | ||
03 April 2022 | 57 руб. 77 коп. | ||
02 April 2022 | 59 руб. 35 коп. | ||
01 April 2022 | 59 руб. 42 коп. | ||
31 March 2022 | 59 руб. 38 коп. | ||
30 March 2022 | 56 руб. 50 коп. | ||
29 March 2022 | 58 руб. 58 коп. | ||
28 March 2022 | 61 руб. | ||
27 March 2022 | 66 руб. 20 коп. | ||
26 March 2022 | 70 руб. 89 коп. | ||
25 March 2022 | 71 руб. 12 коп. | ||
24 March 2022 | 68 руб. 95 коп. | ||
19 March 2022 | 91 руб. 22 коп. | ||
17 March 2022 | 72 руб. 12 коп. | ||
16 March 2022 | 71 руб. 25 коп. | ||
15 March 2022 | 66 руб. 67 коп. | ||
14 March 2022 | 72 руб. 40 коп. | ||
13 March 2022 | 82 руб. 34 коп. | ||
12 March 2022 | 90 руб. 2 коп. | ||
11 March 2022 | 91 руб. 20 коп. | ||
10 March 2022 | 90 руб. 48 коп. | ||
09 March 2022 | 91 руб. 73 коп. | ||
08 March 2022 | 95 руб. 16 коп. | ||
07 March 2022 | 94 руб. 19 коп. | ||
06 March 2022 | 95 руб. 73 коп. | ||
05 March 2022 | 75 руб. 26 коп. | ||
04 March 2022 | 85 руб. 4 коп. | ||
03 March 2022 | 85 руб. | ||
02 March 2022 | 74 руб. 67 коп. | ||
01 March 2022 | 68 руб. 40 коп. | ||
28 February 2022 | 74 руб. 13 коп. | ||
27 February 2022 | 73 руб. 72 коп. | ||
26 February 2022 | 55 руб. 82 коп. | ||
25 February 2022 | 56 руб. 49 коп. | ||
24 February 2022 | 56 руб. 5 коп. | ||
23 February 2022 | 56 руб. 87 коп. | ||
22 February 2022 | 55 руб. 8 коп. | ||
21 February 2022 | 52 руб. 99 коп. | ||
20 February 2022 | 53 руб. 39 коп. | ||
19 February 2022 | 51 руб. 79 коп. | ||
18 February 2022 | 51 руб. 89 коп. | ||
17 February 2022 | 51 руб. 85 коп. | ||
16 February 2022 | 51 руб. 9 коп. | ||
15 February 2022 | 50 руб. 29 коп. | ||
14 February 2022 | 50 руб. 4 коп. | ||
13 February 2022 | 50 руб. 85 коп. | ||
12 February 2022 | 51 руб. 51 коп. | ||
11 February 2022 | 51 руб. 6 коп. | ||
10 February 2022 | 51 руб. 38 коп. | ||
09 February 2022 | 50 руб. 7 коп. | ||
08 February 2022 | 49 руб. 90 коп. | ||
07 February 2022 | 49 руб. 84 коп. | ||
06 February 2022 | 50 руб. 10 коп. | ||
05 February 2022 | 50 руб. 8 коп. |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »»