ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Курс валюты бахрейнский динар | BHD


Динамика курса валюты бахрейнский динар | BHD - Страница 19

На этой странице приводится динамика изменения курса валюты бахрейнский динар (BHD) за период с 10 August 2019 года по 20 November 2019 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты бахрейнский динар (BHD) в рублях и копейках РФ на определенную дату.

Данные по курсу валюты бахрейнский динар (BHD) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.

ДатаКурс валюты в руб. РФГистограмма динамики изменения курса валюты бахрейнский динар (BHD)
min=166.65 руб.max=178.09 руб.
20 November 2019168 руб. 88 коп.
19 November 2019169 руб. 46 коп.
18 November 2019169 руб. 25 коп.
17 November 2019169 руб. 30 коп.
16 November 2019168 руб. 98 коп.
15 November 2019169 руб. 6 коп.
14 November 2019169 руб. 15 коп.
13 November 2019169 руб. 87 коп.
12 November 2019170 руб. 66 коп.
11 November 2019170 руб. 38 коп.
10 November 2019169 руб. 47 коп.
09 November 2019169 руб. 28 коп.
08 November 2019169 руб. 18 коп.
07 November 2019169 руб. 25 коп.
06 November 2019168 руб. 57 коп.
05 November 2019169 руб. 58 коп.
04 November 2019168 руб. 49 коп.
03 November 2019168 руб. 34 коп.
02 November 2019168 руб. 50 коп.
01 November 2019168 руб. 63 коп.
31 October 2019168 руб. 53 коп.
30 October 2019170 руб. 12 коп.
29 October 2019169 руб. 28 коп.
28 October 2019169 руб. 63 коп.
27 October 2019169 руб. 3 коп.
26 October 2019169 руб. 41 коп.
25 October 2019169 руб. 62 коп.
24 October 2019169 руб. 33 коп.
23 October 2019169 руб. 95 коп.
22 October 2019169 руб. 57 коп.
21 October 2019169 руб. 8 коп.
20 October 2019168 руб. 94 коп.
19 October 2019169 руб. 39 коп.
18 October 2019169 руб. 23 коп.
17 October 2019169 руб. 24 коп.
16 October 2019169 руб. 83 коп.
15 October 2019170 руб. 1 коп.
14 October 2019170 руб. 53 коп.
13 October 2019170 руб. 61 коп.
12 October 2019170 руб. 8 коп.
11 October 2019170 руб. 28 коп.
10 October 2019170 руб. 33 коп.
09 October 2019170 руб. 98 коп.
08 October 2019172 руб. 13 коп.
07 October 2019172 руб. 92 коп.
06 October 2019172 руб. 26 коп.
05 October 2019171 руб. 57 коп.
04 October 2019171 руб. 53 коп.
03 October 2019171 руб. 44 коп.
02 October 2019172 руб. 79 коп.
01 October 2019172 руб. 96 коп.
30 September 2019173 руб. 7 коп.
29 September 2019172 руб. 8 коп.
28 September 2019171 руб. 55 коп.
27 September 2019171 руб. 50 коп.
26 September 2019171 руб. 47 коп.
25 September 2019170 руб. 38 коп.
24 September 2019170 руб. 15 коп.
23 September 2019169 руб. 66 коп.
22 September 2019169 руб. 31 коп.
21 September 2019169 руб. 79 коп.
20 September 2019169 руб. 79 коп.
19 September 2019169 руб. 75 коп.
18 September 2019169 руб. 70 коп.
17 September 2019170 руб. 41 коп.
16 September 2019170 руб. 78 коп.
15 September 2019169 руб. 69 коп.
14 September 2019170 руб. 69 коп.
13 September 2019170 руб. 66 коп.
12 September 2019170 руб. 64 коп.
11 September 2019171 руб. 77 коп.
10 September 2019173 руб. 68 коп.
09 September 2019173 руб. 51 коп.
08 September 2019173 руб. 78 коп.
07 September 2019175 руб. 92 коп.
06 September 2019176 руб. 9 коп.
05 September 2019174 руб. 30 коп.
04 September 2019175 руб. 69 коп.
02 September 2019177 руб. 13 коп.
01 September 2019177 руб. 10 коп.
31 August 2019177 руб. 3 коп.
28 August 2019176 руб. 57 коп.
27 August 2019177 руб. 5 коп.
26 August 2019176 руб. 36 коп.
25 August 2019175 руб. 21 коп.
24 August 2019178 руб. 8 коп.
23 August 2019178 руб. 5 коп.
22 August 2019175 руб. 9 коп.
21 August 2019174 руб. 10 коп.
20 August 2019174 руб. 59 коп.
19 August 2019176 руб. 48 коп.
18 August 2019177 руб. 44 коп.
17 August 2019176 руб. 34 коп.
16 August 2019176 руб. 68 коп.
15 August 2019176 руб. 36 коп.
14 August 2019175 руб. 31 коп.
13 August 2019175 руб. 23 коп.
12 August 2019172 руб. 24 коп.
11 August 2019173 руб. 67 коп.
10 August 2019173 руб. 60 коп.

Страницы:  «« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 51 | Время генерации 2,405 сек. | Использование памяти 23.8 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru