ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Курс валюты Фунт Фолклендских островов | FKP


Динамика курса валюты Фунт Фолклендских островов | FKP - Страница 4

На этой странице приводится динамика изменения курса валюты Фунт Фолклендских островов (FKP) за период с 16 October 2023 года по 23 January 2024 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по иностранной денежной единице приводятся для 1 единицы валюты Фунт Фолклендских островов (FKP) в рублях и копейках РФ на определенную дату.

Данные по курсу валюты Фунт Фолклендских островов (FKP) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.

ДатаКурс валюты в руб. РФГистограмма динамики изменения курса валюты Фунт Фолклендских островов (FKP)
min=109.11 руб.max=119.72 руб.
23 January 2024112 руб. 27 коп.
22 January 2024113 руб. 9 коп.
21 January 2024111 руб. 78 коп.
20 January 2024113 руб. 61 коп.
19 January 2024113 руб. 35 коп.
18 January 2024113 руб. 44 коп.
17 January 2024112 руб. 25 коп.
16 January 2024112 руб. 16 коп.
15 January 2024111 руб. 95 коп.
14 January 2024112 руб. 15 коп.
13 January 2024112 руб. 14 коп.
12 January 2024112 руб. 11 коп.
11 January 2024111 руб. 78 коп.
10 January 2024114 руб. 42 коп.
09 January 2024114 руб. 33 коп.
08 January 2024116 руб.
07 January 2024115 руб. 62 коп.
06 January 2024115 руб. 70 коп.
05 January 2024115 руб. 80 коп.
04 January 2024115 руб. 92 коп.
03 January 2024115 руб. 46 коп.
02 January 2024116 руб. 20 коп.
01 January 2024115 руб. 96 коп.
31 December 2023113 руб. 63 коп.
30 December 2023113 руб. 68 коп.
29 December 2023113 руб. 69 коп.
28 December 2023113 руб. 71 коп.
27 December 2023113 руб. 55 коп.
26 December 2023116 руб. 44 коп.
25 December 2023116 руб. 33 коп.
24 December 2023116 руб. 75 коп.
23 December 2023117 руб. 1 коп.
22 December 2023117 руб. 16 коп.
21 December 2023116 руб. 70 коп.
20 December 2023117 руб. 56 коп.
19 December 2023114 руб. 87 коп.
18 December 2023114 руб. 35 коп.
17 December 2023114 руб. 79 коп.
16 December 2023114 руб. 98 коп.
15 December 2023115 руб. 20 коп.
14 December 2023115 руб. 47 коп.
13 December 2023112 руб. 5 коп.
12 December 2023112 руб. 56 коп.
11 December 2023113 руб. 9 коп.
10 December 2023114 руб. 16 коп.
09 December 2023115 руб. 64 коп.
08 December 2023115 руб. 53 коп.
07 December 2023115 руб. 91 коп.
06 December 2023116 руб. 33 коп.
05 December 2023116 руб. 78 коп.
04 December 2023113 руб. 94 коп.
03 December 2023116 руб. 22 коп.
02 December 2023115 руб. 92 коп.
01 December 2023115 руб. 69 коп.
30 November 2023115 руб. 27 коп.
29 November 2023114 руб. 15 коп.
28 November 2023112 руб. 74 коп.
27 November 2023112 руб. 8 коп.
26 November 2023112 руб. 27 коп.
25 November 2023112 руб. 52 коп.
24 November 2023112 руб. 48 коп.
23 November 2023111 руб. 90 коп.
22 November 2023110 руб. 40 коп.
21 November 2023110 руб. 86 коп.
20 November 2023110 руб. 21 коп.
19 November 2023110 руб. 35 коп.
18 November 2023111 руб. 30 коп.
17 November 2023111 руб. 3 коп.
16 November 2023110 руб. 97 коп.
15 November 2023111 руб. 6 коп.
14 November 2023111 руб. 65 коп.
13 November 2023111 руб. 4 коп.
12 November 2023111 руб. 87 коп.
11 November 2023112 руб. 67 коп.
10 November 2023112 руб. 48 коп.
09 November 2023113 руб. 16 коп.
08 November 2023113 руб. 37 коп.
07 November 2023112 руб. 93 коп.
06 November 2023114 руб. 10 коп.
05 November 2023114 руб. 67 коп.
04 November 2023113 руб. 54 коп.
03 November 2023113 руб. 49 коп.
02 November 2023111 руб. 66 коп.
01 November 2023113 руб. 10 коп.
31 October 2023112 руб. 36 коп.
30 October 2023113 руб. 77 коп.
29 October 2023112 руб. 21 коп.
28 October 2023114 руб. 20 коп.
27 October 2023114 руб. 44 коп.
26 October 2023114 руб. 11 коп.
25 October 2023113 руб. 67 коп.
24 October 2023114 руб. 36 коп.
23 October 2023114 руб. 36 коп.
22 October 2023114 руб. 90 коп.
21 October 2023115 руб. 98 коп.
20 October 2023115 руб. 97 коп.
19 October 2023115 руб. 89 коп.
18 October 2023117 руб. 60 коп.
17 October 2023119 руб. 71 коп.
16 October 2023119 руб. 70 коп.

Страницы: 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  »» 






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 51 | Время генерации 1,409 сек. | Использование памяти 23.8 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru