ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Курс платёжного средства МВФ Специальные права заимствования | XDR


Динамика курса платёжного средства МВФ Специальные права заимствования | XDR - Страница 4

На этой странице приводится динамика изменения курса платёжного средства МВФ Специальные права заимствования (XDR) за период с 16 October 2023 года по 23 January 2024 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по платёжному средству МВФ приводятся для 1 единицы платёжного средства МВФ Специальные права заимствования (XDR) в рублях и копейках РФ на определенную дату.

Данные по курсу платёжного средства МВФ Специальные права заимствования (XDR) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.

ДатаКурс платёжного средства МВФ в руб. РФГистограмма динамики изменения курса платёжного средства МВФ Специальные права заимствования (XDR)
min=116 руб.max=128.74 руб.
23 January 2024118 руб. 11 коп.
22 January 2024118 руб. 35 коп.
21 January 2024117 руб. 17 коп.
20 January 2024119 руб. 32 коп.
19 January 2024119 руб. 32 коп.
18 January 2024118 руб. 94 коп.
17 January 2024117 руб. 96 коп.
16 January 2024118 руб. 43 коп.
15 January 2024117 руб. 49 коп.
14 January 2024117 руб. 64 коп.
13 January 2024117 руб. 55 коп.
12 January 2024117 руб. 55 коп.
11 January 2024117 руб. 45 коп.
10 January 2024119 руб. 95 коп.
09 January 2024119 руб. 99 коп.
08 January 2024121 руб. 35 коп.
07 January 2024121 руб. 38 коп.
06 January 2024122 руб. 49 коп.
05 January 2024122 руб. 49 коп.
04 January 2024122 руб. 57 коп.
03 January 2024122 руб. 57 коп.
02 January 2024123 руб. 54 коп.
01 January 2024122 руб. 35 коп.
31 December 2023119 руб. 44 коп.
30 December 2023119 руб. 55 коп.
29 December 2023119 руб. 55 коп.
28 December 2023119 руб. 77 коп.
27 December 2023118 руб. 49 коп.
26 December 2023122 руб. 97 коп.
25 December 2023122 руб. 62 коп.
24 December 2023123 руб. 9 коп.
23 December 2023123 руб. 51 коп.
22 December 2023123 руб. 51 коп.
21 December 2023123 руб. 36 коп.
20 December 2023124 руб. 54 коп.
19 December 2023120 руб. 78 коп.
18 December 2023121 руб. 49 коп.
17 December 2023121 руб. 38 коп.
16 December 2023119 руб. 71 коп.
15 December 2023119 руб. 71 коп.
14 December 2023119 руб. 99 коп.
13 December 2023118 руб. 84 коп.
12 December 2023119 руб. 23 коп.
11 December 2023119 руб. 84 коп.
10 December 2023120 руб. 85 коп.
09 December 2023122 руб. 24 коп.
08 December 2023122 руб. 34 коп.
07 December 2023122 руб. 43 коп.
06 December 2023122 руб. 80 коп.
05 December 2023123 руб. 34 коп.
04 December 2023120 руб. 23 коп.
03 December 2023121 руб. 84 коп.
02 December 2023121 руб. 37 коп.
01 December 2023121 руб. 37 коп.
30 November 2023121 руб. 37 коп.
29 November 2023119 руб. 73 коп.
28 November 2023118 руб. 8 коп.
27 November 2023118 руб. 37 коп.
26 November 2023118 руб. 54 коп.
25 November 2023119 руб. 25 коп.
24 November 2023119 руб. 25 коп.
23 November 2023118 руб. 94 коп.
22 November 2023117 руб. 83 коп.
21 November 2023117 руб. 77 коп.
20 November 2023117 руб. 40 коп.
19 November 2023117 руб. 55 коп.
18 November 2023118 руб. 92 коп.
17 November 2023118 руб. 92 коп.
16 November 2023118 руб. 30 коп.
15 November 2023117 руб. 64 коп.
14 November 2023117 руб. 76 коп.
13 November 2023119 руб. 11 коп.
12 November 2023120 руб. 28 коп.
11 November 2023121 руб. 61 коп.
10 November 2023121 руб. 61 коп.
09 November 2023121 руб. 20 коп.
08 November 2023121 руб. 19 коп.
07 November 2023120 руб. 66 коп.
06 November 2023121 руб. 17 коп.
05 November 2023121 руб. 79 коп.
04 November 2023121 руб. 18 коп.
03 November 2023121 руб. 18 коп.
02 November 2023120 руб. 26 коп.
01 November 2023122 руб. 42 коп.
31 October 2023121 руб. 40 коп.
30 October 2023122 руб. 67 коп.
29 October 2023121 руб. 35 коп.
28 October 2023123 руб. 81 коп.
27 October 2023123 руб. 82 коп.
26 October 2023123 руб. 43 коп.
25 October 2023122 руб. 79 коп.
24 October 2023123 руб. 27 коп.
23 October 2023122 руб. 58 коп.
22 October 2023123 руб. 97 коп.
21 October 2023125 руб. 30 коп.
20 October 2023125 руб. 30 коп.
19 October 2023125 руб. 9 коп.
18 October 2023126 руб. 90 коп.
17 October 2023128 руб. 54 коп.
16 October 2023128 руб. 73 коп.

Страницы: 1 2 3 [ 4 ] 5 6






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 51 | Время генерации 1,972 сек. | Использование памяти 23.81 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru