ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Курс криптовалюты Биткойн | BTC


Динамика курса криптовалюты Биткойн | BTC

На этой странице приводится динамика изменения курса криптовалюты Биткойн (BTC) за период с 24 January 2024 года по 02 May 2024 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по криптовалюте приводятся для 1 единицы криптовалюты Биткойн (BTC) в рублях и копейках РФ на определенную дату.

Данные по курсу криптовалюты Биткойн (BTC) из таблицы за промежуток времени будут полезны коллекционерам монет (нумизматам), чтобы оценить динамику изменения номинальной стоимости монеты.

ДатаКурс криптовалюты в руб. РФГистограмма динамики изменения курса криптовалюты Биткойн (BTC)
min=3498352.1 руб.max=6735859.73 руб.
02 May 20245554263 руб. 28 коп.
01 May 20245547253 руб. 64 коп.
30 April 20245349255 руб. 69 коп.
29 April 20245577229 руб. 12 коп.
28 April 20245895964 руб. 40 коп.
27 April 20245874812 руб. 98 коп.
26 April 20245833111 руб. 4 коп.
25 April 20245916889 руб. 47 коп.
24 April 20245970934 руб. 78 коп.
23 April 20245928497 руб. 79 коп.
22 April 20246194126 руб. 27 коп.
21 April 20246202537 руб. 55 коп.
20 April 20246072527 руб. 96 коп.
19 April 20246091986 руб. 1 коп.
18 April 20246032848 руб. 49 коп.
17 April 20245980055 руб. 89 коп.
16 April 20245779335 руб. 57 коп.
15 April 20245866434 руб. 50 коп.
14 April 20245907243 руб. 77 коп.
13 April 20246029564 руб. 73 коп.
12 April 20245903506 руб. 99 коп.
11 April 20246294175 руб. 56 коп.
10 April 20246560119 руб. 76 коп.
09 April 20246506138 руб. 68 коп.
08 April 20246422229 руб. 59 коп.
07 April 20246620332 руб. 32 коп.
06 April 20246419554 руб. 13 коп.
05 April 20246333271 руб. 76 коп.
04 April 20246249478 руб. 53 коп.
03 April 20246238321 руб. 6 коп.
02 April 20246085883 руб. 51 коп.
01 April 20246105498 руб. 18 коп.
31 March 20246410356 руб. 32 коп.
30 March 20246573351 руб. 60 коп.
29 March 20246479096 руб. 97 коп.
28 March 20246442446 руб. 79 коп.
27 March 20246538129 руб. 15 коп.
26 March 20246376651 руб. 5 коп.
25 March 20246448272 руб. 97 коп.
24 March 20246546869 руб. 2 коп.
23 March 20246112139 руб. 36 коп.
22 March 20246010385 руб. 34 коп.
21 March 20245878768 руб. 54 коп.
20 March 20246070882 руб. 86 коп.
19 March 20246145144 руб. 2 коп.
18 March 20245831495 руб. 78 коп.
17 March 20246213947 руб. 55 коп.
16 March 20246349320 руб. 70 коп.
15 March 20246185866 руб. 79 коп.
14 March 20246323806 руб. 79 коп.
13 March 20246433520 руб. 63 коп.
12 March 20246735859 руб. 72 коп.
11 March 20246527462 руб. 51 коп.
10 March 20246519034 руб. 47 коп.
09 March 20246305769 руб. 13 коп.
08 March 20246223682 руб. 4 коп.
07 March 20246281687 руб. 21 коп.
06 March 20246160917 руб. 20 коп.
05 March 20246113800 руб. 23 коп.
04 March 20245740642 руб. 12 коп.
03 March 20246162069 руб. 29 коп.
02 March 20245743484 руб. 63 коп.
01 March 20245669921 руб. 29 коп.
29 February 20245710522 руб. 53 коп.
28 February 20245676632 руб. 25 коп.
27 February 20245542721 руб. 91 коп.
26 February 20245254596 руб. 72 коп.
25 February 20244999374 руб. 36 коп.
24 February 20244832293 руб. 87 коп.
23 February 20244797144 руб. 3 коп.
22 February 20244754253 руб. 30 коп.
21 February 20244813671 руб. 2 коп.
20 February 20244706691 руб. 83 коп.
19 February 20244821893 руб. 9 коп.
18 February 20244794593 руб. 47 коп.
17 February 20244779461 руб. 15 коп.
16 February 20244755698 руб. 14 коп.
15 February 20244797309 руб. 21 коп.
14 February 20244779703 руб. 41 коп.
13 February 20244753838 руб. 33 коп.
12 February 20244503329 руб. 15 коп.
11 February 20244552294 руб. 95 коп.
10 February 20244393525 руб. 93 коп.
09 February 20244344363 руб. 99 коп.
08 February 20244349222 руб. 81 коп.
07 February 20244148123 руб. 37 коп.
06 February 20243992137 руб. 40 коп.
05 February 20243907326 руб. 4 коп.
04 February 20243866683 руб. 37 коп.
03 February 20243882863 руб. 43 коп.
02 February 20243917563 руб. 49 коп.
01 February 20243915338 руб. 67 коп.
31 January 20243902531 руб. 76 коп.
30 January 20243869668 руб. 21 коп.
29 January 20243911485 руб. 14 коп.
28 January 20243868801 руб. 47 коп.
27 January 20243721684 руб. 87 коп.
26 January 20243741284 руб. 72 коп.
25 January 20243738895 руб. 72 коп.
24 January 20243533688 руб. 99 коп.

Страницы: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8






Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 51 | Время генерации 1,644 сек. | Использование памяти 23.8 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru