ICQ:  82079833 (Raman) | Email: raman@46info.ru

Курс валют стран мира, криптовалют, драгметаллов


Курс валют стран мира, криптовалют, золота, серебра и т.д.

На этой странице приводится курс валют различых стран мира, криптовалют, котировок золота и серебра, специальных прав заимствования МВФ по состоянию на 16 November 2024 года. Данные коррелируют с официальными курсами валют Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Данные по мировым валютам, криптовалютам, котировкам золота и серебра, специальным правам заимствования МВФ приводятся для 1 единицы валюты определенной страны, криптовалюты, специального права заимствования МВФ, тройской унции или унции в рублях и копейках РФ, а также приводится курс 1 доллара ($) США в национальной валюте определенной страны мира, криптовалюте.

Данные по курсам валют из таблицы будут полезны нумизматам, коллекционерам монет, чтобы оценить номинальную стоимость монеты.

Чтобы узнать динамику изменения курса той или иной валюты страны мира во времени, выберите эту валюту из таблицы кликом мышки.

Наименование валюты (драгметалла)ISO Курс 1 ед. валюты (драгметалла) в рублях РФКурс 1 доллара ($) США
1 xДоллар СШАUSD = 99.8727 руб. РФ1 $
1 xАвстралийский долларAUD = 64 руб. 52 коп. 1.54784
1 xАзербайджанский манатAZN = 58 руб. 61 коп. 1.70397
1 xАлбанский лекALL = 1 руб. 7 коп. 93.0255
1 xАлжирский динарDZD = 74 коп. 133.185
1 xАнгольская кванзаAOA = 10 коп. 912
1 xАнтильский гульденANG = 55 руб. 24 коп. 1.80769
1 xАргентинское песоARS = 10 коп. 997.227
1 xАрмянский драмAMD = 25 коп. 389.645
1 xАрубанский флоринAWG = 55 руб. 63 коп. 1.795
1 xАфганский афганиAFN = 1 руб. 46 коп. 68.2661
1 xБагамский долларBSD = 99 руб. 57 коп. 1.00299
1 xБангладешская такаBDT = 83 коп. 119.862
1 xБарбадосский долларBBD = 49 руб. 31 коп. 2.02522
1 xБахрейнский динарBHD = 265 руб. 29 коп. 0.376464
1 xБелизский долларBZD = 49 руб. 39 коп. 2.02181
1 xБелорусский рубльBYR = 0.5 коп. 19600
1 xБелорусский рубльBYN = 30 руб. 42 коп. 3.28244
1 xБермудский долларBMD = 99 руб. 87 коп. 1
1 xБиткойнBTC = 9023309 руб. 81 коп. 0.0000110683
1 xБолгарский левBGN = 53 руб. 76 коп. 1.85755
1 xБоливийский боливианоBOB = 14 руб. 40 коп. 6.93092
1 xБотсванская пулаBWP = 7 руб. 28 коп. 13.712
1 xБразильский реалBRL = 17 руб. 22 коп. 5.79695
1 xБрунейский долларBND = 74 руб. 27 коп. 1.34465
1 xБурундийский франкBIF = 3 коп. 2962.12
1 xБутанский нгултрумBTN = 1 руб. 18 коп. 84.2704
1 xВануатский ватуVUV = 84 коп. 118.722
1 xВенгерский форинтHUF = 25 коп. 387.225
1 xВенесуэльский боливар фуэртеVEF = INF руб. NAN коп. 0
1 xВона Республики КореяKRW = 7 коп. 1395.93
1 xВосточно-карибский долларXCD = 36 руб. 95 коп. 2.70255
1 xВьетнамский донгVND = 0.39 коп. 25390
1 xГаитянский гурдHTG = 75 коп. 131.857
1 xГайанский долларGYD = 47 коп. 209.748
1 xГамбийский даласиGMD = 1 руб. 40 коп. 70.9989
1 xГанский седиGHS = 6 руб. 23 коп. 16.0229
1 xГватемальский кетцальGTQ = 12 руб. 89 коп. 7.74643
1 xГвинейский франкGNF = 1 коп. 8643.5
1 xГибралтарский фунтGIP = 126 руб. 53 коп. 0.789317
1 xГондурасская лемпираHNL = 3 руб. 94 коп. 25.3302
1 xГонконгский долларHKD = 12 руб. 82 коп. 7.78513
1 xГрузинский лариGEL = 36 руб. 51 коп. 2.73504
1 xДатская кронаDKK = 14 руб. 11 коп. 7.07804
1 xДенар Республики МакедонияMKD = 1 руб. 70 коп. 58.423
1 xДирхам ОАЭAED = 27 руб. 19 коп. 3.67304
1 xДобра Сан-Томе и ПринсипиSTD = 0.48 коп. 20698
1 xДоллар ЗимбабвеZWD = 27 коп. 361.9
1 xДоллар Каймановых острововKYD = 119 руб. 47 коп. 0.835902
1 xДоллар НамибииNAD = 5 руб. 47 коп. 18.2477
1 xДоллар Соломоновых острововSBD = 11 руб. 90 коп. 8.39042
1 xДоллар Тринидада и ТобагоTTD = 14 руб. 66 коп. 6.81049
1 xДоллар ФиджиFJD = 43 руб. 88 коп. 2.27595
1 xДоминиканское песоDOP = 1 руб. 65 коп. 60.4334
1 xЕвроEUR = 105 руб. 25 коп. 0.948834
1 xЕгипетский фунтEGP = 2 руб. 2 коп. 49.2969
1 xЗамбийская квачаZMK = 1 коп. 9001.2
1 xЗамбийская квачаZMW = 3 руб. 62 коп. 27.5378
1 xЗимбабвийский долларZWL = 31 коп. 322
1 xИндийская рупияINR = 1 руб. 18 коп. 84.4778
1 xИндонезийская рупияIDR = 0.62 коп. 15898.3
1 xИорданский динарJOD = 140 руб. 84 коп. 0.709104
1 xИракский динарIQD = 7 коп. 1313.93
1 xИранский риалIRR = 0.23 коп. 42092.5
1 xИсландская кронаISK = 72 коп. 137.65
1 xЙеменский риалYER = 39 коп. 249.875
1 xКазахстанский тенгеKZT = 20 коп. 498.45
1 xКамбоджийский риельKHR = 2 коп. 4051.97
1 xКанадский долларCAD = 70 руб. 82 коп. 1.41005
1 xКатарский риалQAR = 27 руб. 31 коп. 3.65644
1 xКенийский шиллингKES = 76 коп. 129.894
1 xКип Лаосской НДРLAK = 0.45 коп. 22039.7
1 xКиргизский сомKGS = 1 руб. 15 коп. 86.5038
1 xКитайский юаньCNY = 13 руб. 80 коп. 7.2325
1 xКолумбийское песоCOP = 2 коп. 4499.08
1 xКонвертируемая маркаBAM = 53 руб. 85 коп. 1.85463
1 xКонголезский франкCDF = 3 коп. 2865
1 xКостариканский колонCRC = 19 коп. 510.455
1 xКубинское песоCUP = 3 руб. 76 коп. 26.5
1 xКувейтский динарKWD = 324 руб. 74 коп. 0.30754
1 xЛатвийский латLVL = 165 руб. 10 коп. 0.60489
1 xЛиберийский долларLRD = 54 коп. 184.553
1 xЛиванский фунтLBP = 0.11 коп. 89819.6
1 xЛивийский динарLYD = 20 руб. 38 коп. 4.89877
1 xЛитовский литLTL = 33 руб. 82 коп. 2.95274
1 xЛоти ЛесотоLSL = 5 руб. 47 коп. 18.2477
1 xМаврикийская рупияMUR = 2 руб. 11 коп. 47.2104
1 xМавританская угияMRO = 50 коп. 198.36
1 xМалавийская квачаMWK = 5 коп. 1739.23
1 xМалагасийский ариариMGA = 2 коп. 4665.5
1 xМалайзийский ринггитMYR = 22 руб. 34 коп. 4.4705
1 xМальдивская руфияMVR = 6 руб. 46 коп. 15.4504
1 xМарокканский дирхамMAD = 9 руб. 98 коп. 9.99953
1 xМексиканское песоMXN = 4 руб. 90 коп. 20.3547
1 xМозамбикский метикалMZN = 1 руб. 56 коп. 63.9037
1 xМолдавский лейMDL = 5 руб. 48 коп. 18.2248
1 xМонгольский тугрикMNT = 2 коп. 3398
1 xМьянманский чатMMK = 3 коп. 3247.96
1 xНепальская рупияNPR = 74 коп. 134.833
1 xНигерийская найраNGN = 5 коп. 1665.82
1 xНикарагуанская золотая кордобаNIO = 2 руб. 70 коп. 36.9067
1 xНовозеландский долларNZD = 58 руб. 59 коп. 1.70455
1 xНовый израильский шекельILS = 26 руб. 67 коп. 3.74412
1 xНовый румынский лейRON = 21 руб. 13 коп. 4.7252
1 xНовый тайваньский долларTWD = 3 руб. 7 коп. 32.4768
1 xНорвежская кронаNOK = 9 руб. 11.088
1 xОманский риалOMR = 259 руб. 73 коп. 0.384524
1 xПакистанская рупияPKR = 35 коп. 278.486
1 xПанамский бальбоаPAB = 99 руб. 57 коп. 1.00299
1 xПапуа-Новая Гвинея КинаPGK = 24 руб. 76 коп. 4.033
1 xПарагвайский гуараниPYG = 1 коп. 7826.09
1 xПатака МакаоMOP = 12 руб. 41 коп. 8.04277
1 xПеруанский новый сольPEN = 26 руб. 22 коп. 3.80769
1 xПольский злотыйPLN = 24 руб. 37 коп. 4.09672
1 xРоссийский рубльRUB = 1 руб. 99.8727
1 xРуандский франкRWF = 7 коп. 1377.55
1 xСальвадорский колонSVC = 11 руб. 37 коп. 8.77625
1 xСамоанская талаWST = 35 руб. 77 коп. 2.79159
1 xСаудовский риялSAR = 26 руб. 58 коп. 3.75612
1 xСвазилендский лилангениSZL = 5 руб. 47 коп. 18.241
1 xСеверокорейская вонаKPW = 11 коп. 900
1 xСейшельская рупияSCR = 7 руб. 21 коп. 13.8402
1 xСербский динарRSD = 90 коп. 110.945
1 xСингапурский долларSGD = 74 руб. 32 коп. 1.3437
1 xСирийский фунтSYP = 3 коп. 2512.53
1 xСловацкая кронаSKK = 4 руб. 49 коп. 22.206
1 xСомалийский шиллингSOS = 17 коп. 573.23
1 xСпециальные права заимствованияXDR = 132 руб. 17 коп. 0.755583
1 xСуданский фунтSDG = 16 коп. 601.502
1 xСуринамский долларSRD = 2 руб. 82 коп. 35.3155
1 xСьерра-леонский леонеSLL = 0.47 коп. 20969.5
1 xТаджикский сомониTJS = 9 руб. 34 коп. 10.6921
1 xТаиландский батTHB = 2 руб. 86 коп. 34.842
1 xТанзанийский шиллингTZS = 3 коп. 2667.96
1 xТонганская паангаTOP = 42 руб. 64 коп. 2.3421
1 xТройская унция серебраXAG = 3020 руб. 61 коп. 0.0330637
1 xТунисский динарTND = 31 руб. 56 коп. 3.16448
1 xТурецкая лираTRY = 2 руб. 89 коп. 34.447
1 xТуркменский манатTMT = 28 руб. 45 коп. 3.51
1 xУгандийский шиллингUGX = 2 коп. 3681.19
1 xУзбекский сумUZS = 0.77 коп. 12838.4
1 xУкраинская гривнаUAH = 2 руб. 41 коп. 41.4299
1 xУнция золотаXAU = 255959 руб. 14 коп. 0.00039019
1 xУругвайское песоUYU = 2 руб. 32 коп. 43.0421
1 xФилиппинское песоPHP = 1 руб. 70 коп. 58.7315
1 xФранк ДжибутиDJF = 55 коп. 178.607
1 xФранк КоморKMF = 21 коп. 466.575
1 xФранк КФА ВCEAOXOF = 16 коп. 622.041
1 xФранк КФА ВЕАСXAF = 16 коп. 622.026
1 xФранцузский тихоокеанский франкXPF = 88 коп. 113.091
1 xФунт Святой ЕленыSHP = 126 руб. 53 коп. 0.789317
1 xФунт стерлингов Соединенного королевстваGBP = 126 руб. 5 коп. 0.792296
1 xФунт Фолклендских острововFKP = 126 руб. 53 коп. 0.789317
1 xХорватская кунаHRK = 14 руб. 7.13326
1 xЧешская кронаCZK = 4 руб. 16 коп. 23.9659
1 xЧилийская единица развитияCLF = 2811 руб. 9 коп. 0.035528
1 xЧилийское песоCLP = 10 коп. 975.269
1 xШведская кронаSEK = 9 руб. 9 коп. 10.9786
1 xШвейцарский франкCHF = 112 руб. 47 коп. 0.887938
1 xШри-ланкийская рупияLKR = 34 коп. 293.025
1 xЭритрейская накфаERN = 6 руб. 65 коп. 15
1 xЭскудо Кабо-ВердеCVE = 95 коп. 104.561
1 xЭстонская кронаEEK = 6 руб. 72 коп. 14.846
1 xЭфиопский бырETB = 82 коп. 121.465
1 xЮжноафриканский рэндZAR = 5 руб. 49 коп. 18.189
1 xЯмайский долларJMD = 62 коп. 159.291
1 xЯпонская иенаJPY = 64 коп. 154.34





Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Одноклассники
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети ВКонтакте
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook
Клуб нумизматов и нумизматики города Курск в социальной сети Facebook

Запросы 51 | Время генерации 1,416 сек. | Использование памяти 23.82 МБ

Яндекс.Метрика

  Top.Mail.Ru